![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW BARCELONA PREMIUM |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: DAMAS HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | MONTAÑO, GIOVANNA | 18 | 14 | -1 | 37 |
MATEU, ARIANA | 18 | 17 | -1 | 37 | |
BALLESTE, ANGELES | 18 | 19 | -1 | 37 | |
4 | PALAU, BLANCA | 18 | 9 | Par | 36 |
5 | PIROTTO, ANA FIORELLA | 18 | 13 | +1 | 35 |
MONTERO, PILAR | 18 | 13 | +1 | 35 | |
QUINLAN, ROSHEEN | 18 | 26 | +1 | 35 | |
8 | CAPO SOLA, SOFIA | 18 | 12 | +2 | 34 |
DE ARMAS, Mª DOLORES | 18 | 17 | +2 | 34 | |
CUCURELLA, Mª CRISTINA | 18 | 18 | +2 | 34 | |
11 | SOLA, Mª ELENA | 18 | 12 | +3 | 33 |
GARCIA-MUNTE, CONSUELO | 18 | 17 | +3 | 33 | |
LEONORI, SOLEDAD | 18 | 20 | +3 | 33 | |
14 | MUSTERA, MARIA | 18 | 8 | +5 | 31 |
MORERA, ANNA | 18 | 10 | +5 | 31 | |
JIMENEZ ARGUDO, LAURA | 18 | 29 | +5 | 31 | |
17 | VALLS-TABERNER, CARMEN | 18 | 6 | +7 | 29 |
LAFORET, Mª DOLORES | 18 | 13 | +7 | 29 | |
LERALTA, ELENA | 18 | 20 | +7 | 29 | |
LABAIRU, Mª JESUS | 18 | 24 | +7 | 29 | |
NAVES, M.VINYET | 18 | 24 | +7 | 29 | |
22 | NOGUER, ALICIA | 18 | 12 | +8 | 28 |
WELSCH, BEATRIZ | 18 | 12 | +8 | 28 | |
GLEZ REDONDO, IRENE | 18 | 18 | +8 | 28 | |
25 | MUNRO, TANYA | 18 | 29 | +9 | 27 |
26 | MARTIN ALCAIDE, PAQUI | 18 | 18 | +11 | 25 |
27 | LUGSTENMANN, MONICA | 18 | 24 | +13 | 23 |
28 | PONT, ROSALIA | 18 | 23 | +15 | 21 |
29 | BALASCH, M.VICTORIA | 18 | 26 | +18 | 18 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |