Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW BARCELONA PREMIUM
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: SCRATCH
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 DURAN, JOSE Mª 18 0 -6 42
2 BEL, JAVIER 18 3 -3 39
3 ALBERTI, GENIS 18 6 Par 36
4 DURAN, CARLOS 18 0 +1 35
5 BEL, ALBERTO 18 2 +2 34
6 SAURET, CARLOS 18 9 +3 33
7 ALCARAZ,FRANCESC 18 5 +4 32
8 AKERBLOM , CLAES 18 11 +6 30
GOMA, IGNACIO 18 6 +6 30
10 GARCIA ALONSO, ALFONSO 18 5 +7 29
11 SILVA,FEDERICO 18 11 +8 28
CABAÑAS, JOSÉ RAMÓN 18 10 +8 28
COCHIN , CHRISTOPHE 18 7 +8 28
GUERIN, RONALD 18 4 +8 28
DE PINEDA, J. IGNACIO 18 4 +8 28
ROMEU,ERNESTO 18 4 +8 28
17 PALAU, BLANCA 18 9 +9 27
18 CIERCO, HIGINI 18 6 +10 26
19 GARCIA-MUNTE, VICTOR 18 12 +11 25
VIDAL, JUAN 18 10 +11 25
FARRAS,JOSEP M 18 9 +11 25
MUSTERA, MARIA 18 8 +11 25
CARBONELL, TOMAS 18 7 +11 25
SANCHEZ ARROYO, CARLOS 18 4 +11 25
25 CAMPOY, SERGI 18 16 +12 24
MONTAÑO, GIOVANNA 18 14 +12 24
CARBO, QUIM 18 13 +12 24
NART, JAUME 18 10 +12 24
JONAMA, ANDRES ENR. 18 9 +12 24
DURAN, ALVARO 18 7 +12 24
CALSINA,CARLOS 18 6 +12 24
VALLS-TABERNER, CARMEN 18 6 +12 24
33 PUIG, JORGE 18 12 +13 23
AIZPUN, CARLOS 18 6 +13 23
35 PIROTTO, ANA FIORELLA 18 13 +14 22
MONTERO, PILAR 18 13 +14 22
CAPO SOLA, SOFIA 18 12 +14 22
IZQUIERDO, ALEX 18 12 +14 22
MORERA, JOAN PERE 18 11 +14 22
PEREZ CORDOBA, SANTIAGO 18 7 +14 22
41 MATEU, ARIANA 18 17 +15 21
BOLIVAR, ALFRED 18 15 +15 21
LACOMA, IVAN 18 15 +15 21
SOLA, Mª ELENA 18 12 +15 21
MORERA, ANNA 18 10 +15 21
46 LLUCIA, OCTAVI 18 19 +16 20
MOYA, ANTONIO 18 13 +16 20
LEURENT,FABIEN 18 13 +16 20
NOGUER, CARLOS 18 12 +16 20
MIRO, RICARD 18 10 +16 20
BALASCH, JORGE 18 10 +16 20
CEREROLS, JORDI 18 8 +16 20
53 QUEROL, JOSEP 18 18 +17 19
VAZQUEZ, GUILLERMO A. 18 18 +17 19
CUCURELLA, Mª CRISTINA 18 18 +17 19
ERMICHS, JORGE 18 12 +17 19
NOGUER, ALICIA 18 12 +17 19
WELSCH, BEATRIZ 18 12 +17 19
SANCHEZ, FCO. 18 11 +17 19
RIERA SERRAT, JUAN 18 7 +17 19
HEDBERG , LENNART 18 4 +17 19
62 BALLESTE, ANGELES 18 19 +18 18
DE ARMAS, Mª DOLORES 18 17 +18 18
FRADERA, IGNACIO 18 15 +18 18
FRADERA, ALBERTO 18 14 +18 18
QUILEZ, CARLOS 18 14 +18 18
CASAS GURGUI, MIGUEL 18 14 +18 18
ECHEVARRIA, JORDI 18 13 +18 18
69 LAWRENCE, DAVID 18 23 +19 17
GARCIA-MUNTE, CONSUELO 18 17 +19 17
LAFORET, Mª DOLORES 18 13 +19 17
RATERA, ALEX 18 12 +19 17
ROSAS, AGUSTIN 18 11 +19 17
DURAN, JAVIER 18 9 +19 17
75 NOGUERA, DANIEL 18 23 +20 16
FERRER, FERNANDO 18 20 +20 16
SABATES MAS, SANTIAGO 18 18 +20 16
DURANY, JAIME 18 18 +20 16
79 GALINDO BLANCH, ANDREU 18 26 +21 15
SANCHEZ ARROYO, FABIAN 18 18 +21 15
QUILEZ, RAMON 18 18 +21 15
LEACH, JUAN M. 18 15 +21 15
83 HDEZ GRAÑO, SERGI 18 21 +22 14
GARCIA MARTIN, JOSE LUIS 18 20 +22 14
BORRELL, JOSE Mª 18 20 +22 14
LEONORI, SOLEDAD 18 20 +22 14
MOYA, RAFAEL 18 19 +22 14
SCHEZ BALAGUER, RAFAEL 18 19 +22 14
TARRIDA, JAIME 18 18 +22 14
BALLABRIGA, MARIANO 18 17 +22 14
OLIVA, JAIME 18 16 +22 14
92 YSALGUE, JAVIER 18 22 +23 13
MALIA, SANTIAGO 18 18 +23 13
MARTINEZ, MANUEL 18 17 +23 13
FELIP, MARCELINO 18 15 +23 13
CASANOVA BRIVA, JOSEP 18 14 +23 13
97 FONTANALS, JOSEP ANTONI 18 27 +24 12
CORTADA, JOSE 18 26 +24 12
QUINLAN, ROSHEEN 18 26 +24 12
OLIVERAS, JAUME 18 24 +24 12
LERALTA, ELENA 18 20 +24 12
DE MERCADO, JUAN CARLOS 18 20 +24 12
EZQUERRA, ENRIC 18 18 +24 12
GLEZ REDONDO, IRENE 18 18 +24 12
PONT, JOSEP 18 18 +24 12
ROJO, ENRIQUE 18 9 +24 12
107 TRASOBARES, JAIME 18 21 +25 11
AYORA OROMI, MARIANO 18 18 +25 11
109 BENNETT, BRIAN 18 29 +26 10
JIMENEZ ARGUDO, LAURA 18 29 +26 10
NOGUERON, MANUEL 18 27 +26 10
LABAIRU, Mª JESUS 18 24 +26 10
NAVES, M.VINYET 18 24 +26 10
VALERO, RAFAEL 18 22 +26 10
SANCHEZ ITOIZ, LUIS 18 20 +26 10
ROBIROSA, EDUARDO 18 19 +26 10
117 ABAD RUBI, ERNESTO 18 29 +27 9
PUEYO, LUIS 18 25 +27 9
LORENTE, SEBASTIAN 18 22 +27 9
GIL DE LUIGI, RAMON 18 21 +27 9
MARTIN ALCAIDE, PAQUI 18 18 +27 9
122 ORTEGA, JUAN MANUEL 18 29 +28 8
MUNRO, TANYA 18 29 +28 8
CUSCO, VALENTIN 18 28 +28 8
SANCHO, JOSE 18 28 +28 8
JIMENEZ ISAMAT, JOAN 18 20 +28 8
MOIX SALA, LLUIS 18 17 +28 8
128 MEDINA, VICTOR 18 29 +29 7
ROMERO, ALFREDO 18 29 +29 7
RIOJA, BRUNO 18 24 +29 7
PONT, ROSALIA 18 23 +29 7
KAMMANN, RICARDO 18 21 +29 7
PRIETO, CARLOS 18 20 +29 7
FONOLLET FARRES, RAMON 18 20 +29 7
GARCIA PLANAS, MANUEL 18 13 +29 7
136 LUGSTENMANN, MONICA 18 24 +30 6
PEMAN, ANTONIO 18 11 +30 6
138 GIL CHALLA, RICARDO 18 20 +31 5
139 HERRERA, CARLOS 18 22 +32 4
140 HDEZ MACIAS, GREGORIO 18 28 +33 3
BALASCH, M.VICTORIA 18 26 +33 3
142 MONTOYA, JAVIER 18 29 +34 2
SUTRIAS, JORGE 9 29 RT 0
ESPINOS, LUIS MIGUEL 9 22 RT 4
FINGERHUT,YGAL 9 16 RT 2
VELARDE, ALFONSO 9 15 RT 4
POQUI, JUAN 9 28 NP 0
CUNILLERA, JOSEP 9 27 NP 0
ROJALS, JORDI 9 16 NP 0
VILANOVA, DAVID 9 10 NP 0
AYORA E, MARIANO 9 5 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.