![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW BARCELONA PREMIUM |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: CABALLEROS B HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | CAMPOY, SERGI | 18 | 16 | -3 | 39 |
GALINDO BLANCH, ANDREU | 18 | 26 | -3 | 39 | |
3 | LLUCIA, OCTAVI | 18 | 19 | -2 | 38 |
4 | CARBO, QUIM | 18 | 13 | -1 | 37 |
NOGUERA, DANIEL | 18 | 23 | -1 | 37 | |
6 | BENNETT, BRIAN | 18 | 29 | Par | 36 |
7 | BOLIVAR, ALFRED | 18 | 15 | +1 | 35 |
LACOMA, IVAN | 18 | 15 | +1 | 35 | |
VAZQUEZ, GUILLERMO A. | 18 | 18 | +1 | 35 | |
CORTADA, JOSE | 18 | 26 | +1 | 35 | |
FONTANALS, JOSEP ANTONI | 18 | 27 | +1 | 35 | |
ABAD RUBI, ERNESTO | 18 | 29 | +1 | 35 | |
13 | QUEROL, JOSEP | 18 | 18 | +2 | 34 |
DURANY, JAIME | 18 | 18 | +2 | 34 | |
HDEZ GRAÑO, SERGI | 18 | 21 | +2 | 34 | |
LAWRENCE, DAVID | 18 | 23 | +2 | 34 | |
17 | MOYA, ANTONIO | 18 | 13 | +3 | 33 |
QUILEZ, RAMON | 18 | 18 | +3 | 33 | |
NOGUERON, MANUEL | 18 | 27 | +3 | 33 | |
20 | FRADERA, IGNACIO | 18 | 15 | +4 | 32 |
SANCHO, JOSE | 18 | 28 | +4 | 32 | |
22 | LEURENT,FABIEN | 18 | 13 | +5 | 31 |
QUILEZ, CARLOS | 18 | 14 | +5 | 31 | |
CASAS GURGUI, MIGUEL | 18 | 14 | +5 | 31 | |
FERRER, FERNANDO | 18 | 20 | +5 | 31 | |
DE MERCADO, JUAN CARLOS | 18 | 20 | +5 | 31 | |
27 | SABATES MAS, SANTIAGO | 18 | 18 | +6 | 30 |
TARRIDA, JAIME | 18 | 18 | +6 | 30 | |
MOYA, RAFAEL | 18 | 19 | +6 | 30 | |
LORENTE, SEBASTIAN | 18 | 22 | +6 | 30 | |
OLIVERAS, JAUME | 18 | 24 | +6 | 30 | |
32 | FRADERA, ALBERTO | 18 | 14 | +7 | 29 |
LEACH, JUAN M. | 18 | 15 | +7 | 29 | |
OLIVA, JAIME | 18 | 16 | +7 | 29 | |
SANCHEZ ARROYO, FABIAN | 18 | 18 | +7 | 29 | |
SCHEZ BALAGUER, RAFAEL | 18 | 19 | +7 | 29 | |
GARCIA MARTIN, JOSE LUIS | 18 | 20 | +7 | 29 | |
38 | MARTINEZ, MANUEL | 18 | 17 | +8 | 28 |
BALLABRIGA, MARIANO | 18 | 17 | +8 | 28 | |
AYORA OROMI, MARIANO | 18 | 18 | +8 | 28 | |
BORRELL, JOSE Mª | 18 | 20 | +8 | 28 | |
42 | CASANOVA BRIVA, JOSEP | 18 | 14 | +9 | 27 |
EZQUERRA, ENRIC | 18 | 18 | +9 | 27 | |
PUEYO, LUIS | 18 | 25 | +9 | 27 | |
CUSCO, VALENTIN | 18 | 28 | +9 | 27 | |
ROMERO, ALFREDO | 18 | 29 | +9 | 27 | |
47 | FELIP, MARCELINO | 18 | 15 | +10 | 26 |
MALIA, SANTIAGO | 18 | 18 | +10 | 26 | |
TRASOBARES, JAIME | 18 | 21 | +10 | 26 | |
VALERO, RAFAEL | 18 | 22 | +10 | 26 | |
YSALGUE, JAVIER | 18 | 22 | +10 | 26 | |
52 | GIL DE LUIGI, RAMON | 18 | 21 | +11 | 25 |
53 | PONT, JOSEP | 18 | 18 | +12 | 24 |
ROBIROSA, EDUARDO | 18 | 19 | +12 | 24 | |
JIMENEZ ISAMAT, JOAN | 18 | 20 | +12 | 24 | |
SANCHEZ ITOIZ, LUIS | 18 | 20 | +12 | 24 | |
ORTEGA, JUAN MANUEL | 18 | 29 | +12 | 24 | |
MEDINA, VICTOR | 18 | 29 | +12 | 24 | |
59 | MONTOYA, JAVIER | 18 | 29 | +13 | 23 |
60 | PRIETO, CARLOS | 18 | 20 | +15 | 21 |
HERRERA, CARLOS | 18 | 22 | +15 | 21 | |
62 | FONOLLET FARRES, RAMON | 18 | 20 | +16 | 20 |
RIOJA, BRUNO | 18 | 24 | +16 | 20 | |
HDEZ MACIAS, GREGORIO | 18 | 28 | +16 | 20 | |
65 | MOIX SALA, LLUIS | 18 | 17 | +17 | 19 |
66 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 18 | 13 | +18 | 18 |
GIL CHALLA, RICARDO | 18 | 20 | +18 | 18 | |
KAMMANN, RICARDO | 18 | 21 | +18 | 18 | |
VELARDE, ALFONSO | 9 | 15 | RT | 9 | |
FINGERHUT,YGAL | 9 | 16 | RT | 5 | |
ESPINOS, LUIS MIGUEL | 9 | 22 | RT | 12 | |
SUTRIAS, JORGE | 9 | 29 | RT | 4 | |
ROJALS, JORDI | 9 | 16 | NP | 0 | |
CUNILLERA, JOSEP | 9 | 27 | NP | 0 | |
POQUI, JUAN | 9 | 28 | NP | 0 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |