![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW BARCELONA PREMIUM |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: CABALLEROS A HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | DURAN, JOSE Mª | 18 | 0 | -6 | 42 |
BEL, JAVIER | 18 | 3 | -6 | 42 | |
ALBERTI, GENIS | 18 | 6 | -6 | 42 | |
SAURET, CARLOS | 18 | 9 | -6 | 42 | |
5 | AKERBLOM , CLAES | 18 | 11 | -5 | 41 |
6 | SILVA,FEDERICO | 18 | 11 | -3 | 39 |
7 | CABAÑAS, JOSÉ RAMÓN | 18 | 10 | -2 | 38 |
8 | ALCARAZ,FRANCESC | 18 | 5 | -1 | 37 |
GARCIA-MUNTE, VICTOR | 18 | 12 | -1 | 37 | |
10 | BEL, ALBERTO | 18 | 2 | Par | 36 |
GOMA, IGNACIO | 18 | 6 | Par | 36 | |
12 | DURAN, CARLOS | 18 | 0 | +1 | 35 |
COCHIN , CHRISTOPHE | 18 | 7 | +1 | 35 | |
14 | GARCIA ALONSO, ALFONSO | 18 | 5 | +2 | 34 |
FARRAS,JOSEP M | 18 | 9 | +2 | 34 | |
NART, JAUME | 18 | 10 | +2 | 34 | |
VIDAL, JUAN | 18 | 10 | +2 | 34 | |
IZQUIERDO, ALEX | 18 | 12 | +2 | 34 | |
PUIG, JORGE | 18 | 12 | +2 | 34 | |
20 | JONAMA, ANDRES ENR. | 18 | 9 | +3 | 33 |
21 | DE PINEDA, J. IGNACIO | 18 | 4 | +4 | 32 |
CIERCO, HIGINI | 18 | 6 | +4 | 32 | |
CARBONELL, TOMAS | 18 | 7 | +4 | 32 | |
MORERA, JOAN PERE | 18 | 11 | +4 | 32 | |
25 | GUERIN, RONALD | 18 | 4 | +5 | 31 |
ROMEU,ERNESTO | 18 | 4 | +5 | 31 | |
DURAN, ALVARO | 18 | 7 | +5 | 31 | |
28 | CALSINA,CARLOS | 18 | 6 | +6 | 30 |
BALASCH, JORGE | 18 | 10 | +6 | 30 | |
SANCHEZ, FCO. | 18 | 11 | +6 | 30 | |
NOGUER, CARLOS | 18 | 12 | +6 | 30 | |
32 | AIZPUN, CARLOS | 18 | 6 | +7 | 29 |
PEREZ CORDOBA, SANTIAGO | 18 | 7 | +7 | 29 | |
MIRO, RICARD | 18 | 10 | +7 | 29 | |
ERMICHS, JORGE | 18 | 12 | +7 | 29 | |
36 | SANCHEZ ARROYO, CARLOS | 18 | 4 | +8 | 28 |
ECHEVARRIA, JORDI | 18 | 13 | +8 | 28 | |
38 | CEREROLS, JORDI | 18 | 8 | +9 | 27 |
ROSAS, AGUSTIN | 18 | 11 | +9 | 27 | |
RATERA, ALEX | 18 | 12 | +9 | 27 | |
41 | RIERA SERRAT, JUAN | 18 | 7 | +11 | 25 |
DURAN, JAVIER | 18 | 9 | +11 | 25 | |
43 | HEDBERG , LENNART | 18 | 4 | +15 | 21 |
44 | ROJO, ENRIQUE | 18 | 9 | +18 | 18 |
45 | PEMAN, ANTONIO | 18 | 11 | +23 | 13 |
AYORA E, MARIANO | 18 | 5 | NP | 0 | |
VILANOVA, DAVID | 18 | 10 | NP | 0 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |