Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW AUTOMOTOR PREMIUM
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: CABALLEROS A HANDICAP
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 MOLINA CHAVES, ANTONIO 18 9 -9 45
2 MONTES DE OCA RUIZ DEL PORTAL, 18 5 -6 42
BARRENA DIAZ, AUGUSTO 18 7 -6 42
4 SOLE BORRELL, FRANCESC 18 8 -3 39
MATA SEGURA, JAVIER 18 11 -3 39
ZURITA GADEA, RAFAEL 18 14 -3 39
7 PEREZ VARGAS, IGNACIO 18 5 -2 38
FERNANDEZ ILLESCAS, FERNANDO 18 13 -2 38
9 CLAVIJO RODRIGUEZ, ENRIQUE 18 5 -1 37
GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL 18 7 -1 37
LOPEZ BRU, IGNACIO 18 10 -1 37
GONZALEZ MACHO, ALFONSO 18 13 -1 37
13 VALCARCE VON REIN, IGNACIO 18 4 Par 36
WALTERS, ERIC MARTIN 18 5 Par 36
GOMEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 18 8 Par 36
FONT FELIU, CARLOS 18 14 Par 36
17 MORENO ONIEVA, FERNANDO 18 0 +1 35
BURGOS RUEDA, JOSE ANTONIO 18 5 +1 35
LEON DUEÑAS, JOSE ANDRES 18 5 +1 35
AVILES OSBORNE, PABLO 18 7 +1 35
GANCEDO ONIEVA, ANGEL 18 7 +1 35
RIVERO GONZALEZ, FRANCISCO 18 10 +1 35
23 ENCUENTRA SEMINARIO, GONZALO 18 3 +2 34
RODRIGUEZ DE PABLO, FRANCISCO 18 5 +2 34
PULIDO GONZALEZ, DAVID 18 7 +2 34
PINO FERNANDEZ, ELIAS DEL 18 8 +2 34
FERNANDEZ MARTIN, DIEGO 18 9 +2 34
GIMENEZ HUELIN ENRIQUE 18 10 +2 34
BENTABOL MANZANARES GONZALO 18 11 +2 34
GANDARIAS GARCIA, PABLO 18 12 +2 34
GORDEJO MARTIN, DAVID 18 13 +2 34
MARTIN MANZANO, ONOFRE 18 13 +2 34
33 PULIDO GONZALEZ, FRANCISCO 18 8 +3 33
SANCHEZ CABEZAS, ALFONSO 18 10 +3 33
KULYUKIN , MAXIM 18 11 +3 33
ALVAREZ MACHO, ANTONIO MANUEL 18 11 +3 33
37 MANZANARES NIETO, JOSE 18 7 +4 32
VIVAR GONZALEZ, FCO LUIS 18 11 +4 32
ZAMARRIEGO GARCIA, EMILIO 18 12 +4 32
MERCHAN MOYA, ANTONIO 18 12 +4 32
MUÑOZ LARA, FRANCISCO 18 12 +4 32
JORDANIDIS VALLEJO, MARTIN 18 13 +4 32
DIAZ FERNANDEZ, CLEMENTE 18 13 +4 32
PARDO QUINTANA, JOSE 18 13 +4 32
CALLEJÓN, JOSE LUIS 18 15 +4 32
46 BARRIONUEVO HAFNER, MANOLO 18 5 +5 31
NAVARRO ALVAREZ, MIGUEL 18 5 +5 31
GONZALEZ DE GOR CROOKE, JOSE L 18 6 +5 31
ALONSO MARTINEZ, JAVIER 18 9 +5 31
GOMEZ-RAGGIO GIL-DELGADO, JUAN 18 11 +5 31
GANCEDO ARJONA, ANGEL 18 12 +5 31
DE FATA, CARLOS RAMÓN 18 16 +5 31
53 PEREZ GOMEZ, GONZALO 18 4 +6 30
BRUNSTEINER, STEPHAN 18 5 +6 30
SERRANO GOMEZ, JOSE ANTONIO 18 5 +6 30
SERRANO CAMPOS, JOSE ANTONIO 18 12 +6 30
57 ZAMORA RODRIGUEZ. JOSE MARIA 18 1 +7 29
ESCOBAR BARRIONUEVO, RAFAEL 18 5 +7 29
GONZALEZ MARTIN, SALVADOR 18 5 +7 29
CASSINELLO GARCIA, JUAN MANUEL 18 6 +7 29
IÑIGUEZ DE ONZOÑO RAMIREZ, FCO 18 11 +7 29
MIRAT MARCOS, ANGEL 18 12 +7 29
63 JIMENEZ MENENDEZ, PELAYO 18 7 +8 28
MARTINEZ NAVARRO, ALVARO 18 10 +8 28
ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS 18 10 +8 28
MONTERO ALONSO, JOSE MANUEL 18 12 +8 28
LUMBRERAS KRAUEL, JUAN 18 13 +8 28
MUÑOZ MONTES, FRANCISCO 18 14 +8 28
69 CANTARERO MARTINEZ, JUAN MANUE 18 12 +9 27
NAVARRETE SANZ, IGNACIO 18 13 +9 27
ROLLAN ALARCON, MARIO 18 13 +9 27
GOMEZ ALVAREZ, JOSE RAMON 18 14 +9 27
73 MIRA HAFNER, ERNESTO 18 11 +10 26
DURAN DEL CASTILLO, FRANCISCO 18 11 +10 26
KUKUSTA, VALETY 18 12 +10 26
SANCHEZ MEDINA, DAVID 18 14 +10 26
HARTZ ALTUNA, RALPH H. 18 15 +10 26
RUIZ CASTILLA,J.CARLOS 18 15 +10 26
79 HIGUERA YELA, LUIS 18 10 +11 25
GRAVE ANGELERI,EDUARDO ALEJAND 18 10 +11 25
OLMEDO SERRANO, MIGUEL 18 15 +11 25
82 GUERRERO MERINO, FRANCISCO 18 7 +13 23
BOTET ORASMAA, JAVIER 18 12 +13 23
84 GALAN MOLINA, GONZALO 18 8 +14 22
85 FEITO FEITO, JOSE RAMON 18 14 +16 20
86 SICONOLFI MARENCO, FRANCISCO 18 11 +18 18
RIVAS MURRAY, ROBERTO 9 1 RT 16
FERNANDEZ GARCIA, ALVARO 9 3 RT 14
LASSO DE LA VEGA JENSEN, CARLO 9 5 RT 18
OLIVA CALDERON, SALVADOR 8 6 RT 13
MARTIN-MONTALVO SANTILLANA, JA 9 8 RT 10
BLOKKER , ERWIN 9 8 RT 9
POGGIO FREULLER, JOSE 9 12 RT 0
AYALA GUERRA, EMILIO 9 12 RT 0
CASAS QUESADA, IGNACIO 9 12 RT 17
PARODY REYES, ANTONIO 9 14 RT 13
CARRERA MERINO, JUAN CARLOS 9 14 RT 11
LOPEZ PELAEZ,JOSE 12 14 RT 13
VALVERDE SANCHEZ, IGNACIO 4 15 RT 5
GROSS ALESANCO, JOSE LUIS 18 8 DQ 33
ARJONA MARTIN, ANTONIO 18 11 DQ 34
LORENZO GUTIERREZ, JESUS 18 6 NP 0
ESCAMEZ ESTEVEZ, FRANCISCO 18 10 NP 0
NAVARRO ALVAREZ, LUIS 18 11 NP 0
GARCIA DE LAS HERAS,JUAN 18 13 NP 0
PEREZ-BRYAN HAFNER, ERNESTO 18 14 NP 0
CAMPOS SANCHEZ, JUAN 18 14 NP 0
FERNANDEZ RAMIREZ, JOSE ANTONI 18 14 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.