Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW AUTOMOTOR PREMIUM
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: CABALLEROS B HANDICAP
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 TORRES MORENO, SALVADOR 18 30 -7 43
2 MEDINA PRIETO, ALVARO 18 27 -6 42
ALONSO PLAZA, LUIS 18 29 -6 42
4 BLANCO ROJAS, FERNANDO 18 15 -5 41
CERVANTES LAHESA, ANTONIO 18 16 -5 41
6 COMBA NEBOT, ENRIQUE 18 21 -4 40
7 PINTIDURA GARCIA, ANTONIO 18 18 -3 39
LUKIANCHIKOV , SERGEI 18 21 -3 39
9 CERVANTES BERROCAL, SEBASTIAN 18 25 -2 38
10 MORENO SANZ, JUAN ANTONIO 18 16 -1 37
OSTROPOLSKY PERIL, ENRIQUE 18 18 -1 37
HERRERA REYES, ANTONIO 18 27 -1 37
FERRE RUIZ, GUILLERMO 18 28 -1 37
MARTIN-MONTALVO AGUADO, GREGOR 18 30 -1 37
15 SAN JOSE ASENJO JOSE ANGEL 18 15 Par 36
ALONSO ROSADO, JAVIER 18 16 Par 36
MARTIN RUIZ, FEDERICO 18 18 Par 36
JORDANO DOMECH, JULIO 18 22 Par 36
HIERREZUELO NAVAS, DANIEL 18 22 Par 36
DEL PINO MARTIN, JOSE CARLOS 18 27 Par 36
ROMERO, JOSE MIGUEL 18 27 Par 36
GARCIA TAMAJON, RICARDO 18 29 Par 36
23 LOPEZ VERA,ADOLFO 18 15 +1 35
OJEDA NACHE, CARLOS 18 16 +1 35
FONT FELIU, JAVIER 18 18 +1 35
RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO JESU 18 19 +1 35
ALCAIDE CAMPOS, ANTONIO JESUS 18 20 +1 35
CARRILLO ALCALA, JAVIER 18 23 +1 35
TORRECILLAS CABRERA, ANTONIO 18 24 +1 35
DIAZ GARCIA, EUGENIO 18 24 +1 35
31 SEYDEL, HACI 18 15 +2 34
MORENO GOMEZ, MIGUEL 11 19 +2 20
HERRERO DE LUCAS, LUIS FERNAND 18 22 +2 34
LOPEZ PEREZ-LANZAT, PEDRO 18 24 +2 34
MORA JIMENEZ, SALVADOR 18 26 +2 34
RAMIREZ DE ARELLANO GALLEGO, J 18 27 +2 34
LA PORTA, PIERO 18 27 +2 34
38 YUDIN, ALEXANDER 18 18 +3 33
LASSO DE LA VEGA CHARTER, JOSE 18 20 +3 33
BAQUERO LUJAN, CARLOS 18 25 +3 33
MARTOS RUIZ, MIGUEL 18 26 +3 33
GOMEZ GUERRERO, CARLOS ENRIQUE 18 28 +3 33
43 ALMEIDA BOATELLA, JOSE 18 18 +4 32
REY MURIEL, LUIS 18 18 +4 32
LEON RUEDA, JOSE MANUEL 18 19 +4 32
ALCALA BESGA, GUILLERMO 18 21 +4 32
FERNANDEZ MADERO, GABRIEL 18 26 +4 32
VIVAS, JOSE LUIS 18 26 +4 32
JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO 18 27 +4 32
EKLUND NORRBY, TOMAS 18 30 +4 32
BEIGVEDER MONTERO, ALEJANDRO 18 30 +4 32
52 ZURITA GADEA, IGNACIO 18 17 +5 31
GORDON ,ROBERT 18 17 +5 31
GOMEZ ALCANTARA, SALVADOR 18 20 +5 31
GOMEZ LUQUE, JOSE LUIS 18 20 +5 31
AZUAGA RODRIGUEZ, ANGEL 18 22 +5 31
ARIAS SEQUERO, JUAN Mª 18 26 +5 31
PEREZ CARRASCO, JULIAN 18 28 +5 31
VERDU VALIENTE, CARLOS 18 32 +5 31
MELGUIZO PUERTA, ALEJANDRO 18 32 +5 31
61 RODRIGUEZ VICENTE, JUAN JOSE 18 16 +6 30
MARTIN DEL CORRAL, ANTONIO 18 16 +6 30
GARCIA LORENZO, CARLOS 18 21 +6 30
HIDALGO TRIVIÑO, JUAN A 18 21 +6 30
VERGARA PEREZ, ANTONIO 18 21 +6 30
CABRERA ALZA, JUAN JAVIER 18 22 +6 30
ALMANSA RISQUEZ, JOSE ANTONIO 18 23 +6 30
68 AXELSSON, FREDERIK 18 15 +7 29
JIMENEZ PEREZ, JOSE ANTONIO 18 17 +7 29
RIOS SANCHEZ, FCO JOSE 18 19 +7 29
GARCIA TOLEDO, FRANCISCO 18 20 +7 29
GARCIA HEREDIA, FERNANDO 18 20 +7 29
ANERI MORENO, ALFONSO 18 21 +7 29
SEEGER, DIETER 18 22 +7 29
BARO RODRIGUEZ, LUIS 18 29 +7 29
76 MARTIN RUBIO, ANTOLIN 18 15 +8 28
BERTRAN DE LIS GAMBELL, ALVARO 18 16 +8 28
OLMEDO MTEZ, MIGUEL 18 18 +8 28
LEIVA VERA, MIGUEL ANGEL 18 18 +8 28
LOPEZ ZARAGOZA, JOSE 18 19 +8 28
MUÑOZ MATEOS, JOSE EMILIO 18 20 +8 28
ROBLES SARRIA, MANUEL JAVIER 18 20 +8 28
BERROCAL PEREO, PABLO 18 21 +8 28
TRILLO DOMINGUEZ, PEDRO 18 26 +8 28
MERCHAN PAREDES, ANTONIO JESUS 18 27 +8 28
86 CLAVIJO HERNANDEZ, FRANCISCO 18 16 +9 27
REQUEREY JIMENEZ, JOSE 18 16 +9 27
ARANGUREN CASTRO, JOSE LUIS 18 17 +9 27
ALARCON NUÑEZ, CRISTOBAL 18 17 +9 27
GARCIA-VALDECASAS GARCIA, MAUR 18 19 +9 27
BARROSO TOLEDO, JOSE MANUEL 18 19 +9 27
SANCHEZ VARELA, ENRIQUE 18 19 +9 27
FERNANDEZ FERNANDEZ, FAUSTO 18 21 +9 27
LEON NIEVAS, FRANCISCO 18 27 +9 27
CORTES SANCHEZ, ANTONIO 18 29 +9 27
96 DONCEL LOPEZ, FC§ JAVIER 18 18 +10 26
VAQUERO AGUIRRE, ANTONIO 18 18 +10 26
ORTIZ DE MIGUEL, ALFONSO 18 19 +10 26
ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ, ANGEL 18 25 +10 26
NAVARRO CABALLERO, ENRIQUE 18 25 +10 26
UBEDA DELGADO, LUIS 9 27 +10 8
MARTINEZ VALENZUELA, JOSE LUIS 18 32 +10 26
103 PAREJO-BRAVO MORCILLO, ABEL 18 18 +11 25
MENDOZA MARTIN, ENRIQUE 18 24 +11 25
DURAN GIMENEZ, FERNANDO 18 32 +11 25
TUDELA GARCIA,RAFAEL 18 32 +11 25
107 PLAZA MORENO, MIGUEL ANGEL 18 20 +12 24
MARTIN RUEDA, JUAN MIGUEL 18 30 +12 24
CARRASCOSA ORTEGA, JOSE MARIA 18 32 +12 24
MONTAÑES MONTAÑEZ, LUIS 18 32 +12 24
111 ARROYO JAIME, MIGUEL 18 18 +13 23
OLIVA RODRIGUEZ-PASTOR, JOSE L 18 19 +13 23
VERA SOSA, JULIAN 18 25 +13 23
SANCHEZ UGARTE, GABRIEL 18 27 +13 23
FERNANDEZ FERNANDEZ, SALVADOR 18 29 +13 23
LEONOV , SERGEY 18 32 +13 23
MARTIN DELGADO, RAFAEL 18 32 +13 23
SANTACRUZ DURAN, JOSE 18 32 +13 23
119 LARA VERDUGO, JOSE LUIS 18 17 +14 22
BLANCO MOLINA, FRANCISCO 18 17 +14 22
ALEGRE REDONDO, ANTONIO 18 32 +14 22
122 CASTILLO CAÑEDO, JUAN MANUEL 18 19 +15 21
123 VILLALOBOS LOPEZ, JOSE MARIA 18 16 +16 20
ARAUJO GOMEZ, FRANCISCO JOSE 18 21 +16 20
FIÑANA GUZMAN, ANTONIO 18 26 +16 20
126 BLANCA PEREZ, ANTONIO 18 17 +17 19
127 HERNANDEZ ALARCÓ, IGNACIO 18 22 +18 18
128 DIAZ SERRANO, JOSE ANTONIO 18 32 +19 17
HINOJOSA LOPEZ, PILAR 18 32 +19 17
ALONSO LOPERA, JORGE 18 32 +19 17
131 SANTACRUZ DURAN, IGNACIO 18 24 +20 16
ALMENDRAL DAVILA, RAFAEL 18 32 +20 16
133 NAVARRO CORDOBA, GONZALO 18 26 +21 15
DIENEMANN , FRANK 18 32 +21 15
135 MARTIN ANAYA, MIGUEL 18 32 +22 14
MORILLA ALVAREZ, PEDRO JOSE 9 23 RT 11
GOMEZ RUIZ, ALBERTO 9 15 NP 0
PEÑAFIEL CAMPOS, JOSE Mª 9 17 NP 0
FERNANDEZ PALOMERO, AGUSTIN 9 17 NP 0
RECATALA MOLES, JOSE RAMON 9 17 NP 0
CARRASCO ESPEJO, MANUEL 9 17 NP 0
GONZALEZ ASENSIO, GINES 9 18 NP 0
SANCHEZ COZAR, JOSE 9 18 NP 0
PEREZ-XIMENEZ MARTIN, JAVIER 9 19 NP 0
PALMA AÑINO, FRANCISCO 9 20 NP 0
CRUZ GONZALEZ, ARMANDO 9 20 NP 0
RIVAS QUINZANOS, JOSE MANUEL 9 21 NP 0
GONZALEZ PAEZ, JOSE AGUSTIN 9 22 NP 0
VAN PARYS, PHILIPPE 9 23 NP 0
SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO 9 28 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.