Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW AUTOMOTOR PREMIUM
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: SCRATCH
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 MONTES DE OCA RUIZ DEL PORTAL, 18 5 -1 37
2 MOLINA CHAVES, ANTONIO 18 9 Par 36
3 BARRENA DIAZ, AUGUSTO 18 7 +1 35
MORENO ONIEVA, FERNANDO 18 0 +1 35
5 PEREZ VARGAS, IGNACIO 18 5 +3 33
6 CLAVIJO RODRIGUEZ, ENRIQUE 18 5 +4 32
VALCARCE VON REIN, IGNACIO 18 4 +4 32
8 SOLE BORRELL, FRANCESC 18 8 +5 31
MENA HUMET, ANA 18 6 +5 31
WALTERS, ERIC MARTIN 18 5 +5 31
ENCUENTRA SEMINARIO, GONZALO 18 3 +5 31
12 GOMEZ GUTIERREZ, MANUEL 18 7 +6 30
BURGOS RUEDA, JOSE ANTONIO 18 5 +6 30
LEON DUEÑAS, JOSE ANDRES 18 5 +6 30
15 AVILES OSBORNE, PABLO 18 7 +7 29
RODRIGUEZ DE PABLO, FRANCISCO 18 5 +7 29
ZAMORA RODRIGUEZ. JOSE MARIA 18 1 +7 29
18 MATA SEGURA, JAVIER 18 11 +8 28
GOMEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 18 8 +8 28
PULIDO GONZALEZ, DAVID 18 7 +8 28
GANCEDO ONIEVA, ANGEL 18 7 +8 28
BARRIONUEVO HAFNER, MANOLO 18 5 +8 28
23 MORENO MITJANA, BLANCA 18 16 +9 27
BLANCO ROJAS, FERNANDO 18 15 +9 27
LOPEZ BRU, IGNACIO 18 10 +9 27
NAVARRO ALVAREZ, MIGUEL 18 5 +9 27
27 PINO FERNANDEZ, ELIAS DEL 18 8 +10 26
HERMANA SALCEDO, BLANCA 18 6 +10 26
GONZALEZ DE GOR CROOKE, JOSE L 18 6 +10 26
PEREZ GOMEZ, GONZALO 18 4 +10 26
31 BACA CASTAÑEDA, FRANCISCA 18 17 +11 25
CERVANTES LAHESA, ANTONIO 18 16 +11 25
ZURITA GADEA, RAFAEL 18 14 +11 25
FERNANDEZ ILLESCAS, FERNANDO 18 13 +11 25
GONZALEZ MACHO, ALFONSO 18 13 +11 25
RIVERO GONZALEZ, FRANCISCO 18 10 +11 25
GIMENEZ HUELIN ENRIQUE 18 10 +11 25
FERNANDEZ MARTIN, DIEGO 18 9 +11 25
PULIDO GONZALEZ, FRANCISCO 18 8 +11 25
MANZANARES NIETO, JOSE 18 7 +11 25
BRUNSTEINER, STEPHAN 18 5 +11 25
SERRANO GOMEZ, JOSE ANTONIO 18 5 +11 25
43 MORENO GOMEZ, MIGUEL 11 19 +12 10
GORDEJO MARTIN, DAVID 18 13 +12 24
ALONSO MARTINEZ, JAVIER 18 9 +12 24
ESCOBAR BARRIONUEVO, RAFAEL 18 5 +12 24
GONZALEZ MARTIN, SALVADOR 18 5 +12 24
48 BENTABOL MANZANARES GONZALO 18 11 +13 23
SANCHEZ CABEZAS, ALFONSO 18 10 +13 23
CASSINELLO GARCIA, JUAN MANUEL 18 6 +13 23
51 PINTIDURA GARCIA, ANTONIO 18 18 +14 22
MORENO SANZ, JUAN ANTONIO 18 16 +14 22
SAN JOSE ASENJO JOSE ANGEL 18 15 +14 22
FONT FELIU, CARLOS 18 14 +14 22
MARTIN MANZANO, ONOFRE 18 13 +14 22
VAN DULKEN JIMENEZ-LOPERA, Mª 18 12 +14 22
GANDARIAS GARCIA, PABLO 18 12 +14 22
KULYUKIN , MAXIM 18 11 +14 22
ALVAREZ MACHO, ANTONIO MANUEL 18 11 +14 22
MURILLO CUADRA, MARIA 18 9 +14 22
JIMENEZ MENENDEZ, PELAYO 18 7 +14 22
62 DIAZ CARRO, ESTHER 9 25 +15 3
ALONSO ROSADO, JAVIER 18 16 +15 21
LOPEZ VERA,ADOLFO 18 15 +15 21
JORDANIDIS VALLEJO, MARTIN 18 13 +15 21
DIAZ FERNANDEZ, CLEMENTE 18 13 +15 21
MIRAT MARCOS, ANGEL 18 12 +15 21
ZAMARRIEGO GARCIA, EMILIO 18 12 +15 21
MERCHAN MOYA, ANTONIO 18 12 +15 21
MUÑOZ LARA, FRANCISCO 18 12 +15 21
VIVAR GONZALEZ, FCO LUIS 18 11 +15 21
72 COMBA NEBOT, ENRIQUE 18 21 +16 20
RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO JESU 18 19 +16 20
OSTROPOLSKY PERIL, ENRIQUE 18 18 +16 20
OJEDA NACHE, CARLOS 18 16 +16 20
SEYDEL, HACI 18 15 +16 20
PARDO QUINTANA, JOSE 18 13 +16 20
GOMEZ-RAGGIO GIL-DELGADO, JUAN 18 11 +16 20
MARTINEZ NAVARRO, ALVARO 18 10 +16 20
ALVAREZ RAMOS, BALTASAR CARLOS 18 10 +16 20
81 UBEDA DELGADO, LUIS 9 27 +17 1
LUKIANCHIKOV , SERGEI 18 21 +17 19
ALCAIDE CAMPOS, ANTONIO JESUS 18 20 +17 19
FONT FELIU, JAVIER 18 18 +17 19
SERRANO CAMPOS, JOSE ANTONIO 18 12 +17 19
GANCEDO ARJONA, ANGEL 18 12 +17 19
IÑIGUEZ DE ONZOÑO RAMIREZ, FCO 18 11 +17 19
88 MEDINA PRIETO, ALVARO 18 27 +18 18
HIERREZUELO NAVAS, DANIEL 18 22 +18 18
RAMOS ARREMBERG, EUGENIA 18 20 +18 18
MARTIN RUIZ, FEDERICO 18 18 +18 18
CALLEJÓN, JOSE LUIS 18 15 +18 18
MONTERO ALONSO, JOSE MANUEL 18 12 +18 18
GRAVE ANGELERI,EDUARDO ALEJAND 18 10 +18 18
95 ALONSO PLAZA, LUIS 18 29 +19 17
ARREBOLA GONZALEZ, ANTONIA 18 27 +19 17
ANGUITA PEREZ, INMACULADA 18 26 +19 17
YUDIN, ALEXANDER 18 18 +19 17
RODRIGUEZ VICENTE, JUAN JOSE 18 16 +19 17
BERTRAN DE LIS GAMBELL, ALVARO 18 16 +19 17
DE FATA, CARLOS RAMÓN 18 16 +19 17
GOMEZ ALVAREZ, JOSE RAMON 18 14 +19 17
CANTARERO MARTINEZ, JUAN MANUE 18 12 +19 17
MIRA HAFNER, ERNESTO 18 11 +19 17
HIGUERA YELA, LUIS 18 10 +19 17
GUERRERO MERINO, FRANCISCO 18 7 +19 17
107 CARRILLO ALCALA, JAVIER 18 23 +20 16
JORDANO DOMECH, JULIO 18 22 +20 16
ROSAMO, CARITA 18 20 +20 16
ALMEIDA BOATELLA, JOSE 18 18 +20 16
REY MURIEL, LUIS 18 18 +20 16
ZURITA GADEA, IGNACIO 18 17 +20 16
GORDON ,ROBERT 18 17 +20 16
HARTZ ALTUNA, RALPH H. 18 15 +20 16
GARCIA GONZALEZ, ELISA 18 14 +20 16
LUMBRERAS KRAUEL, JUAN 18 13 +20 16
NAVARRETE SANZ, IGNACIO 18 13 +20 16
ROLLAN ALARCON, MARIO 18 13 +20 16
KUKUSTA, VALETY 18 12 +20 16
GALAN MOLINA, GONZALO 18 8 +20 16
121 CASTILLO VALDERRAMA, MARGARITA 18 28 +21 15
GARCIA LORENZO, CARLOS 18 21 +21 15
LASSO DE LA VEGA CHARTER, JOSE 18 20 +21 15
GOMEZ LUQUE, JOSE LUIS 18 20 +21 15
LEON RUEDA, JOSE MANUEL 18 19 +21 15
DONCEL LOPEZ, FC§ JAVIER 18 18 +21 15
JIMENEZ PEREZ, JOSE ANTONIO 18 17 +21 15
REQUEREY JIMENEZ, JOSE 18 16 +21 15
AXELSSON, FREDERIK 18 15 +21 15
SANCHEZ MEDINA, DAVID 18 14 +21 15
MORI, JUN 18 14 +21 15
DURAN DEL CASTILLO, FRANCISCO 18 11 +21 15
133 TORRES MORENO, SALVADOR 18 30 +22 14
FERRE RUIZ, GUILLERMO 18 28 +22 14
DEL PINO MARTIN, JOSE CARLOS 18 27 +22 14
LA PORTA, PIERO 18 27 +22 14
CERVANTES BERROCAL, SEBASTIAN 18 25 +22 14
DIAZ GARCIA, EUGENIO 18 24 +22 14
SEL ARIAS, Mª VICTORIA 18 23 +22 14
SANCHEZ MATEOS, M. ANGELES 18 23 +22 14
ALCALA BESGA, GUILLERMO 18 21 +22 14
LALEONA TRUJILLO, PATRICIA 18 20 +22 14
GARCIA TOLEDO, FRANCISCO 18 20 +22 14
GOMEZ ALCANTARA, SALVADOR 18 20 +22 14
ROBLES SARRIA, MANUEL JAVIER 18 20 +22 14
ALARCON NUÑEZ, CRISTOBAL 18 17 +22 14
MARTIN DEL CORRAL, ANTONIO 18 16 +22 14
CARRASCO SANZ, ANA 18 15 +22 14
MARTIN RUBIO, ANTOLIN 18 15 +22 14
MUÑOZ MONTES, FRANCISCO 18 14 +22 14
TORREJON GARCIA, TERESA 18 11 +22 14
152 ROMERO, JOSE MIGUEL 18 27 +23 13
RAMIREZ DE ARELLANO GALLEGO, J 18 27 +23 13
MARTOS RUIZ, MIGUEL 18 26 +23 13
TORRECILLAS CABRERA, ANTONIO 18 24 +23 13
ALMANSA RISQUEZ, JOSE ANTONIO 18 23 +23 13
TORRES REDONDO, JULIA 18 23 +23 13
MUÑOZ MATEOS, JOSE EMILIO 18 20 +23 13
GARCIA HEREDIA, FERNANDO 18 20 +23 13
BARROSO TOLEDO, JOSE MANUEL 18 19 +23 13
SANCHEZ VARELA, ENRIQUE 18 19 +23 13
OLMEDO MTEZ, MIGUEL 18 18 +23 13
LEIVA VERA, MIGUEL ANGEL 18 18 +23 13
ARANGUREN CASTRO, JOSE LUIS 18 17 +23 13
CLAVIJO HERNANDEZ, FRANCISCO 18 16 +23 13
OLMEDO SERRANO, MIGUEL 18 15 +23 13
RUIZ CASTILLA,J.CARLOS 18 15 +23 13
BOTET ORASMAA, JAVIER 18 12 +23 13
169 GARCIA TAMAJON, RICARDO 18 29 +24 12
HERRERA REYES, ANTONIO 18 27 +24 12
MORA JIMENEZ, SALVADOR 18 26 +24 12
HERRERO DE LUCAS, LUIS FERNAND 18 22 +24 12
SEEGER, DIETER 18 22 +24 12
SANTILLANA CARRASCO, PILAR 18 22 +24 12
AZUAGA RODRIGUEZ, ANGEL 18 22 +24 12
LOPEZ MARTIN, CARMEN 18 22 +24 12
ALVAREZ DOMINGUEZ, Mª DOLORES 18 22 +24 12
BERROCAL PEREO, PABLO 18 21 +24 12
VERGARA PEREZ, ANTONIO 18 21 +24 12
RAMOS ARRENBERG, Mª VICTORIA 18 20 +24 12
ORTIZ DE MIGUEL, ALFONSO 18 19 +24 12
RIOS SANCHEZ, FCO JOSE 18 19 +24 12
ARROYO JAIME, MIGUEL 18 18 +24 12
FEITO FEITO, JOSE RAMON 18 14 +24 12
185 BARANDIARAN SEGUROLA, BEGOÑA 18 28 +25 11
ARIAS SEQUERO, JUAN Mª 18 26 +25 11
FERNANDEZ MADERO, GABRIEL 18 26 +25 11
BAQUERO LUJAN, CARLOS 18 25 +25 11
LOPEZ PEREZ-LANZAT, PEDRO 18 24 +25 11
CABRERA ALZA, JUAN JAVIER 18 22 +25 11
HIDALGO TRIVIÑO, JUAN A 18 21 +25 11
FERNANDEZ FERNANDEZ, FAUSTO 18 21 +25 11
PLAZA MORENO, MIGUEL ANGEL 18 20 +25 11
GARCIA-VALDECASAS GARCIA, MAUR 18 19 +25 11
LOPEZ ZARAGOZA, JOSE 18 19 +25 11
VAQUERO AGUIRRE, ANTONIO 18 18 +25 11
PEREZ-ESTRADA CORNEJO, CAROLIN 18 14 +25 11
SICONOLFI MARENCO, FRANCISCO 18 11 +25 11
199 VAZQUEZ COLUNGA, GEMA 18 34 +26 10
ACOSTA MEDINA, LOURDES 18 31 +26 10
MARTIN-MONTALVO AGUADO, GREGOR 18 30 +26 10
GOMEZ GUERRERO, CARLOS ENRIQUE 18 28 +26 10
PEREA RAMIREZ, ANA 18 27 +26 10
BLANCO MARTIN, BEGOÑA 18 26 +26 10
GIL-DELGADO DIEZ, INMA 18 26 +26 10
ANERI MORENO, ALFONSO 18 21 +26 10
PAREJO-BRAVO MORCILLO, ABEL 18 18 +26 10
LARA VERDUGO, JOSE LUIS 18 17 +26 10
BLANCO MOLINA, FRANCISCO 18 17 +26 10
VILLALOBOS LOPEZ, JOSE MARIA 18 16 +26 10
211 CARRASCOSA ORTEGA, JOSE MARIA 18 32 +27 9
PEREZ CARRASCO, JULIAN 18 28 +27 9
JIMENEZ GONZALEZ, ANTONIO 18 27 +27 9
GARCIA MUÑUMEL, MAYTE 18 27 +27 9
VERA SOSA, JULIAN 18 25 +27 9
NAVARRO CABALLERO, ENRIQUE 18 25 +27 9
OLIVA RODRIGUEZ-PASTOR, JOSE L 18 19 +27 9
BLANCA PEREZ, ANTONIO 18 17 +27 9
219 BEIGVEDER MONTERO, ALEJANDRO 18 30 +28 8
MERCHAN PAREDES, ANTONIO JESUS 18 27 +28 8
NITSCHKE, BRIGITTE 18 27 +28 8
SANCHEZ UGARTE, GABRIEL 18 27 +28 8
VIVAS, JOSE LUIS 18 26 +28 8
MENDOZA MARTIN, ENRIQUE 18 24 +28 8
ALARCON PEREZ, AURORA 18 23 +28 8
226 QUEIPO DE LLANO, MARGARITA 18 34 +29 7
JIMENEZ GUTIERREZ, PILAR 18 34 +29 7
MARTINEZ VALENZUELA, JOSE LUIS 18 32 +29 7
MELGUIZO PUERTA, ALEJANDRO 18 32 +29 7
TUDELA GARCIA,RAFAEL 18 32 +29 7
MARTIN RUEDA, JUAN MIGUEL 18 30 +29 7
EKLUND NORRBY, TOMAS 18 30 +29 7
BARO RODRIGUEZ, LUIS 18 29 +29 7
LEON NIEVAS, FRANCISCO 18 27 +29 7
TRILLO DOMINGUEZ, PEDRO 18 26 +29 7
HERNANDEZ ALARCÓ, IGNACIO 18 22 +29 7
ARAUJO GOMEZ, FRANCISCO JOSE 18 21 +29 7
238 ENTRAMBASAGUAS MUÑOZ, ANGEL 18 25 +30 6
CASTILLO CAÑEDO, JUAN MANUEL 18 19 +30 6
240 CORTES SANCHEZ, ANTONIO 18 29 +31 5
CRUZ MARTIN, MARIA BELEN DE LA 18 28 +31 5
FIÑANA GUZMAN, ANTONIO 18 26 +31 5
SANTACRUZ DURAN, IGNACIO 18 24 +31 5
244 DIAZ JIMENEZ, CARMEN 18 34 +32 4
MARTIN-AMPUDIA ORTEGA, ANA BEL 18 34 +32 4
VERDU VALIENTE, CARLOS 18 32 +32 4
HINOJOSA LOPEZ, PILAR 18 32 +32 4
MARTIN DELGADO, RAFAEL 18 32 +32 4
SANTACRUZ DURAN, JOSE 18 32 +32 4
250 HINOJOSA LOPEZ.M. MATILDE 18 34 +33 3
FERNANDEZ RUIZ, ISABEL 18 34 +33 3
DURAN GIMENEZ, FERNANDO 18 32 +33 3
MONTAÑES MONTAÑEZ, LUIS 18 32 +33 3
ALEGRE REDONDO, ANTONIO 18 32 +33 3
MEDEM, VIRGINIA 18 30 +33 3
NAVARRO CORDOBA, GONZALO 18 26 +33 3
257 VELASCO MAILLO, MARTA 18 34 +34 2
GARCIA ARANDA,ESPERANZA 18 34 +34 2
ALMENDRAL DAVILA, RAFAEL 18 32 +34 2
DIAZ SERRANO, JOSE ANTONIO 18 32 +34 2
LEONOV , SERGEY 18 32 +34 2
DIENEMANN , FRANK 18 32 +34 2
FERNANDEZ FERNANDEZ, SALVADOR 18 29 +34 2
264 MALLADA DIEZ, MILAGROS 18 34 +35 1
YAÑEZ DE LARA, Mª DOLORES 18 34 +35 1
MARTIN ANAYA, MIGUEL 18 32 +35 1
ALONSO LOPERA, JORGE 18 32 +35 1
QUEIPO DE LLANO TEMBOURY, MARG 10 34 RT 3
MEDEM SEGHERS, VIRGINIA 10 30 RT 1
MORILLA ALVAREZ, PEDRO JOSE 9 23 RT 1
BUENO MARISCAL, ESPIRITU SANTO 13 23 RT 4
VALVERDE SANCHEZ, IGNACIO 4 15 RT 2
PARODY REYES, ANTONIO 9 14 RT 6
CARRERA MERINO, JUAN CARLOS 9 14 RT 8
LOPEZ PELAEZ,JOSE 12 14 RT 6
SHANDRO, CATTY 14 13 RT 10
POGGIO FREULLER, JOSE 14 12 RT 0
AYALA GUERRA, EMILIO 14 12 RT 0
CASAS QUESADA, IGNACIO 9 12 RT 10
BLOKKER , ERWIN 9 8 RT 6
MARTIN-MONTALVO SANTILLANA, JA 9 8 RT 5
OLIVA CALDERON, SALVADOR 8 6 RT 11
LASSO DE LA VEGA JENSEN, CARLO 9 5 RT 16
FERNANDEZ GARCIA, ALVARO 9 3 RT 13
RIVAS MURRAY, ROBERTO 9 1 RT 16
ARJONA MARTIN, ANTONIO 18 11 DQ 24
GROSS ALESANCO, JOSE LUIS 18 8 DQ 25
SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO 18 28 NP 0
SIMON VILCHES, Mª VICTORIA 18 26 NP 0
QUEIPO DE LLANO TEMBOURY, CRIS 9 26 NP 9
VAN PARYS, PHILIPPE 9 23 NP 0
GONZALEZ PAEZ, JOSE AGUSTIN 9 22 NP 0
RIVAS QUINZANOS, JOSE MANUEL 9 21 NP 0
PALMA AÑINO, FRANCISCO 9 20 NP 0
CRUZ GONZALEZ, ARMANDO 9 20 NP 0
PEREZ-XIMENEZ MARTIN, JAVIER 9 19 NP 0
GONZALEZ ASENSIO, GINES 9 18 NP 0
SANCHEZ COZAR, JOSE 9 18 NP 0
PEÑAFIEL CAMPOS, JOSE Mª 9 17 NP 0
FERNANDEZ PALOMERO, AGUSTIN 9 17 NP 0
RECATALA MOLES, JOSE RAMON 9 17 NP 0
CARRASCO ESPEJO, MANUEL 9 17 NP 0
GOMEZ RUIZ, ALBERTO 9 15 NP 0
OSBORNE MAESTRE, M. DOLORES 9 15 NP 0
PEREZ-BRYAN HAFNER, ERNESTO 9 14 NP 0
CAMPOS SANCHEZ, JUAN 9 14 NP 0
FERNANDEZ RAMIREZ, JOSE ANTONI 9 14 NP 0
GARCIA DE LAS HERAS,JUAN 9 13 NP 0
NAVARRO ALVAREZ, LUIS 9 11 NP 0
ESCAMEZ ESTEVEZ, FRANCISCO 9 10 NP 0
LORENZO GUTIERREZ, JESUS 9 6 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.