Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW MADRID
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: SCRATCH
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 DOMÍNGUEZ PERRINO, DAVID 18 5 +7 29
2 BRAVO SALGUERO, VICTOR MANUEL 18 12 +9 27
3 DE ANDRÉS LABRANDERO, ANTONIO 18 7 +11 25
VALVERDE RUIZ, ANTONIO 18 4 +11 25
BERGAZ, ALBERTO 18 4 +11 25
6 GONZÁLEZ DE VEGA, ENRIQUE 18 9 +13 23
7 ESTÉVEZ, ALBERTO 18 17 +15 21
GONZÁLEZ-PALENZUELA, GONZALO 18 11 +15 21
NEIRA, PABLO 18 9 +15 21
10 GUTIÉRREZ BUCERO, FCO JAVIER 18 5 +16 20
RUBIO OTERO, JORGE 18 5 +16 20
12 FERNÁNDEZ BOTÍN, CARLOS 18 16 +17 19
HIDALGO, ARSENIO 18 8 +17 19
14 SARACIBAR, UNAI 18 20 +18 18
PÉREZ TEJADA, ÁLVARO 18 18 +18 18
ANTÓN GARCÍA, ENRIQUE 18 18 +18 18
LÓPEZ PÉREZ, ALEJANDRO 18 17 +18 18
HINOJOSA, LUIS 18 16 +18 18
GARCÍA-RIVERA, JUAN CARLOS 18 10 +18 18
20 ALONSO AVENTÍN, ANTONIO 18 21 +19 17
PASTOR MORENO, LUIS MIGUEL 18 13 +19 17
ESTÉVEZ GUTIÉRREZ, JUAN MANUEL 18 10 +19 17
23 VIZCAÍNO, EDUARDO 18 12 +20 16
SANZ ZAPATA, MANUEL 18 12 +20 16
25 SOBRINO MARTÍNEZ, GUSTAVO 18 28 +21 15
GARCÍA SAIZ, JOSÉ IGNACIO 18 15 +21 15
27 GUILLÉN ALONSO, JOSÉ AGUSTÍN 18 19 +22 14
RUBIO MATILLA, MARÍA 18 16 +22 14
DÍAZ ÁLVAREZ, BENITO 18 12 +22 14
30 MARÍN VALLE, ROCÍO 18 19 +23 13
OCAÑA, MANUEL 18 18 +23 13
ESPINOSA DE ORTIZ, MANUEL 18 16 +23 13
GARCÍA VALDIVIA, CARLOS 18 9 +23 13
34 FERNÁNDEZ DE SOSA, JUAN MANUEL 18 17 +24 12
LÓPEZ SANTIAGO, JESÚS CARLOS 18 12 +24 12
36 TORRES MATEOS, JESÚS 18 16 +25 11
DIEGUEZ BRAVO, CARLOS 18 14 +25 11
38 MONACI, CLAUDIO 18 20 +26 10
BERRIOCHOA, ESTEBAN 18 19 +26 10
HERRAEZ MUÑOZ, ALBERTO 18 19 +26 10
BALBAS PLAZA, JUAN CARLOS 18 15 +26 10
CASTRESANA, BEATRIZ 18 13 +26 10
43 NAVARRO GARCÍA, LUIS 18 23 +27 9
LANDECHO, CARLOS 18 20 +27 9
USERA, LUIS 18 19 +27 9
46 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JAVIER 18 22 +28 8
DE LA FUENTE GIL, ALFONSO CARLOS 18 20 +28 8
PÉREZ MANZANERA, LEANDRO 18 19 +28 8
GARCÍA PATALLO, AUGUSTO 18 17 +28 8
RUIZ GÓMEZ DE TRAVESEDO, IGNACIO 18 17 +28 8
51 ESTÉVEZ ZURITA, JAVIER 18 29 +29 7
GONZÁLEZ ELENA, JOSÉ ANTONIO 18 26 +29 7
NAVARRO, JOSÉ Mª 18 26 +29 7
CARMONA, JUAN CARLOS 18 23 +29 7
DOMÍNGUEZ PERRINO, IGNACIO 18 22 +29 7
GARCÍA RANCEL, ALBERTO 18 21 +29 7
PINEDO LÓPEZ, LUIS 18 16 +29 7
DOMÍNGUEZ, JOSÉ LUIS 18 13 +29 7
59 LORENZO-ARROYO, JOSÉ Mª 18 29 +30 6
VALENCIA ARÉVALO, RAÚL 18 29 +30 6
GONZÁLEZ VAN EECHOUD, MANUEL 18 29 +30 6
RODRÍGUEZ BERRUECO, ROBERTO 18 26 +30 6
MOLINERO SANZ, ALBERTO 18 25 +30 6
MARTÍN RODRÍGUEZ, JULIO 18 22 +30 6
65 IBÁÑEZ FREIRE, ALBERTO 18 25 +31 5
CÓRDOBA GÓMEZ, JESÚS 18 23 +31 5
GUTIÉRREZ ZÚMEL, FCO JAVIER 18 17 +31 5
GONZÁLEZ DUEÑAS, MOISÉS 18 12 +31 5
69 PÉREZ TEJADA, JOSÉ MANUEL 18 29 +32 4
VILLALÓN, ALEJANDRO 18 29 +32 4
MÁRQUEZ GOITIA, JON F. 18 28 +32 4
MAINAR, ROGELIO 18 19 +32 4
73 VAYÁ FERNÁNDEZ-LADREDA, BELÉN 18 32 +33 3
SÁNCHEZ GARCÍA-ABRIL, MIGUEL 18 29 +33 3
REVILLA MAILLO, ENRIQUE 18 27 +33 3
IÑIGUEZ CALDERÓN, ANTONIO 18 27 +33 3
GIRALT, JUAN 18 24 +33 3
78 DÍAZ-LEANTE, JUSTO 18 29 +34 2
MONGE, RAFAEL 18 28 +34 2
DE LEÓN-SOTELO, CARMELO 18 27 +34 2
81 ABAD ÁLVAREZ, JUAN 18 29 +35 1
FERNÁNDEZ PEREIRA, RUBÉN 18 29 +35 1
SADORNIL, FERNANDO 18 29 +35 1
OLIVA GONZÁLEZ, ANTONIO JESÚS 18 29 +35 1
85 LOVIGLIO, FRANCISCO 18 29 +36 0
MONTERO, VÍCTOR MANUEL 16 22 RT 9
DEL CAMPO, MIGUEL 8 19 RT 5
JIMÉNEZ PAZOS, JESÚS 16 13 RT 5
SERRANO MURGA, FCO GONZALO 16 27 NP 0
VÁZQUEZ RINCÓN, JAVIER 16 26 NP 0
ZAMORANO, BEGOÑA 16 19 NP 0
GARCÍA-QUIRÓS, FELIPE 16 14 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.