Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW MADRID
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: CABALLEROS B HANDICAP
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 ESTÉVEZ, ALBERTO 18 17 -2 38
ALONSO AVENTÍN, ANTONIO 18 21 -2 38
3 SOBRINO MARTÍNEZ, GUSTAVO 18 28 -1 37
4 PÉREZ TEJADA, ÁLVARO 18 18 Par 36
5 SARACIBAR, UNAI 18 20 +1 35
6 HINOJOSA, LUIS 18 16 +2 34
7 FERNÁNDEZ BOTÍN, CARLOS 18 16 +3 33
LÓPEZ PÉREZ, ALEJANDRO 18 17 +3 33
ANTÓN GARCÍA, ENRIQUE 18 18 +3 33
10 GARCÍA SAIZ, JOSÉ IGNACIO 18 15 +8 28
GUILLÉN ALONSO, JOSÉ AGUSTÍN 18 19 +8 28
NAVARRO GARCÍA, LUIS 18 23 +8 28
NAVARRO, JOSÉ Mª 18 26 +8 28
GONZÁLEZ VAN EECHOUD, MANUEL 18 29 +8 28
15 ESPINOSA DE ORTIZ, MANUEL 18 16 +9 27
OCAÑA, MANUEL 18 18 +9 27
17 TORRES MATEOS, JESÚS 18 16 +11 25
FERNÁNDEZ DE SOSA, JUAN MANUEL 18 17 +11 25
HERRAEZ MUÑOZ, ALBERTO 18 19 +11 25
LANDECHO, CARLOS 18 20 +11 25
MONACI, CLAUDIO 18 20 +11 25
GARCÍA RANCEL, ALBERTO 18 21 +11 25
MOLINERO SANZ, ALBERTO 18 25 +11 25
ESTÉVEZ ZURITA, JAVIER 18 29 +11 25
25 BERRIOCHOA, ESTEBAN 18 19 +12 24
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JAVIER 18 22 +12 24
CARMONA, JUAN CARLOS 18 23 +12 24
VALENCIA ARÉVALO, RAÚL 18 29 +12 24
29 PÉREZ MANZANERA, LEANDRO 18 19 +13 23
GONZÁLEZ ELENA, JOSÉ ANTONIO 18 26 +13 23
RODRÍGUEZ BERRUECO, ROBERTO 18 26 +13 23
REVILLA MAILLO, ENRIQUE 18 27 +13 23
MONGE, RAFAEL 18 28 +13 23
PÉREZ TEJADA, JOSÉ MANUEL 18 29 +13 23
LORENZO-ARROYO, JOSÉ Mª 18 29 +13 23
36 GARCÍA PATALLO, AUGUSTO 18 17 +14 22
37 DIEGUEZ BRAVO, CARLOS 18 14 +15 21
BALBAS PLAZA, JUAN CARLOS 18 15 +15 21
RUIZ GÓMEZ DE TRAVESEDO, IGNACIO 18 17 +15 21
USERA, LUIS 18 19 +15 21
DOMÍNGUEZ PERRINO, IGNACIO 18 22 +15 21
CÓRDOBA GÓMEZ, JESÚS 18 23 +15 21
43 DE LA FUENTE GIL, ALFONSO CARLOS 18 20 +16 20
MARTÍN RODRÍGUEZ, JULIO 18 22 +16 20
IBÁÑEZ FREIRE, ALBERTO 18 25 +16 20
MÁRQUEZ GOITIA, JON F. 18 28 +16 20
47 PINEDO LÓPEZ, LUIS 18 16 +17 19
VILLALÓN, ALEJANDRO 18 29 +17 19
49 GUTIÉRREZ ZÚMEL, FCO JAVIER 18 17 +18 18
SADORNIL, FERNANDO 18 29 +18 18
51 MAINAR, ROGELIO 18 19 +19 17
DÍAZ-LEANTE, JUSTO 18 29 +19 17
FERNÁNDEZ PEREIRA, RUBÉN 18 29 +19 17
54 GIRALT, JUAN 18 24 +20 16
SÁNCHEZ GARCÍA-ABRIL, MIGUEL 18 29 +20 16
56 DE LEÓN-SOTELO, CARMELO 18 27 +23 13
IÑIGUEZ CALDERÓN, ANTONIO 18 27 +23 13
58 ABAD ÁLVAREZ, JUAN 18 29 +24 12
59 OLIVA GONZÁLEZ, ANTONIO JESÚS 18 29 +25 11
60 LOVIGLIO, FRANCISCO 18 29 +27 9
DEL CAMPO, MIGUEL 8 19 RT 10
MONTERO, VÍCTOR MANUEL 16 22 RT 24
GARCÍA-QUIRÓS, FELIPE 16 14 NP 0
VÁZQUEZ RINCÓN, JAVIER 16 26 NP 0
SERRANO MURGA, FCO GONZALO 16 27 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.