![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW SAN PABLO MOTOR |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: CABALLEROS B HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | CABRERIZO, JOSE JAVIER | 18 | 27 | -5 | 41 |
2 | BAYON, FERNANDO | 18 | 17 | -3 | 39 |
GONZALEZ, MANUEL | 18 | 25 | -3 | 39 | |
4 | RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 18 | 21 | -1 | 37 |
HERNANDEZ, ALEJANDRO | 18 | 24 | -1 | 37 | |
6 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 18 | 23 | Par | 36 |
7 | CANTUESO, RAFAEL CARLOS | 18 | 17 | +1 | 35 |
MARTIN, MANUEL | 18 | 19 | +1 | 35 | |
LECHUGA, PEDRO | 18 | 23 | +1 | 35 | |
10 | VIZCAINO, RAUL | 18 | 18 | +2 | 34 |
RINCON, MANUEL ANTONIO | 18 | 29 | +2 | 34 | |
12 | ALONSO, EUGENIO | 18 | 19 | +3 | 33 |
GONZALEZ, JUAN JOSE | 18 | 21 | +3 | 33 | |
14 | CEBALLOS, VICTOR | 18 | 28 | +4 | 32 |
PARDO, JOSE MANUEL | 18 | 31 | +4 | 32 | |
16 | MEDEL, JOSE RAMON | 18 | 17 | +5 | 31 |
RODRIGUEZ, FAUSTINO | 18 | 23 | +5 | 31 | |
18 | GARCIA, JOSE FCO | 18 | 18 | +6 | 30 |
JURADO, CARLOS | 18 | 19 | +6 | 30 | |
POSTIGO, JOSE | 18 | 20 | +6 | 30 | |
AYOUB, FARIS | 18 | 20 | +6 | 30 | |
SOTO, JUAN | 18 | 21 | +6 | 30 | |
MARTINEZ, JESUS | 18 | 24 | +6 | 30 | |
ORTIZ, JOSE MANUEL | 18 | 27 | +6 | 30 | |
25 | VALLE, FCO JOSE | 18 | 20 | +7 | 29 |
RUIBERRIZ DE TORRES, ANTO | 18 | 22 | +7 | 29 | |
MORENO, MANUEL | 18 | 22 | +7 | 29 | |
SANCHEZ, FRANCISCO | 18 | 24 | +7 | 29 | |
RUIZ DEL PORTAL, ALFONSO | 18 | 25 | +7 | 29 | |
ARQUELLADA, JOSE FCO | 18 | 33 | +7 | 29 | |
31 | PIZARRO, LUIS ENRIQUE | 18 | 23 | +8 | 28 |
PEREZ, JESUS | 18 | 27 | +8 | 28 | |
CONCHA, MANUEL | 18 | 28 | +8 | 28 | |
GARCIA, JESUS CARLOS | 18 | 33 | +8 | 28 | |
JIMENEZ, MARCOS | 18 | 33 | +8 | 28 | |
36 | MOLLEJA, MANUEL | 18 | 24 | +9 | 27 |
RODRIGUEZ, GUILLERMO | 18 | 25 | +9 | 27 | |
MELGAR, CARLOS | 18 | 28 | +9 | 27 | |
LOPEZ, ALFONSO | 18 | 33 | +9 | 27 | |
40 | MORILLO-VELARDE, ANT. | 18 | 19 | +10 | 26 |
DOMINGUEZ, ENRIQUE | 18 | 22 | +10 | 26 | |
BAÑEZ, FRANCISCO | 18 | 27 | +10 | 26 | |
MARTINEZ, MANUEL | 18 | 33 | +10 | 26 | |
RIVAS, JOSE ANTONIO | 18 | 33 | +10 | 26 | |
45 | GARCIA, NEMESIO | 18 | 18 | +11 | 25 |
CALLEJO, EMILIO | 18 | 25 | +11 | 25 | |
JIMENEZ, ANGEL | 18 | 25 | +11 | 25 | |
48 | MORENO, PEDRO | 18 | 33 | +12 | 24 |
49 | GUISADO, CARLOS MIGUEL | 18 | 31 | +13 | 23 |
FERNANDEZ, RAFAEL | 18 | 33 | +13 | 23 | |
51 | MARIN, MANUEL | 18 | 22 | +15 | 21 |
SANCHEZ-HARO, LORENZO | 18 | 27 | +15 | 21 | |
53 | HARO, FCO. JAVIER | 18 | 21 | +16 | 20 |
54 | VELILLA, GONZALO JAVIER | 18 | 19 | +18 | 18 |
55 | IZQUIERDO, DAVID | 18 | 33 | +21 | 15 |
RUIZ, DAVID | 9 | 16 | RT | 10 | |
SALIDO, JOSE LUIS | 6 | 17 | RT | 9 | |
LAGUILLO, MIGUEL | 6 | 18 | RT | 9 | |
LACARTA, JOSE MARIA | 6 | 19 | RT | 10 | |
GIL, ALEJANDRO | 6 | 20 | RT | 0 | |
PINEDO, LUIS | 9 | 20 | RT | 14 | |
GARCIA, PLACIDO | 9 | 22 | RT | 0 | |
RUIZ, ANTONIO | 9 | 22 | RT | 9 | |
SAENZ, JULIAN | 3 | 24 | RT | 5 | |
VIECO, ADOLFO | 9 | 25 | RT | 11 | |
MARIN, LUIS | 9 | 26 | RT | 13 | |
SELLERS, MANUEL | 9 | 28 | RT | 0 | |
GARCIA, SALVADOR | 11 | 33 | RT | 11 | |
MTNEZ DEL RIO, JORGE | 11 | 21 | DQ | 0 | |
RAMIREZ, FRANCISCO | 11 | 23 | NP | 0 | |
BORGES, FCO JAVIER | 11 | 24 | NP | 0 | |
VARGAS, CESAR ANTONIO | 11 | 25 | NP | 0 | |
ALVARO, LUIS IGNACIO | 11 | 33 | NP | 0 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |