Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW SAN PABLO MOTOR
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: SCRATCH
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 HERA, FCO DE LA 18 7 +4 32
FERNANDEZ, FELIPE 18 2 +4 32
3 GOY, GONZALO 18 6 +5 31
4 OSBORNE, ENRIQUE 18 9 +8 28
GARCIA, PEDRO MANUEL 18 5 +8 28
6 RODRIGUEZ, IGNACIO 18 7 +10 26
PULIDO, JESUS 18 6 +10 26
8 MEJIA, JAVIER 18 13 +11 25
HERNANDEZ, HECTOR 18 13 +11 25
GARCIA, LUIS FELIPE 18 10 +11 25
11 BAYON, JORGE 18 12 +12 24
SCALLY, RONAN 18 11 +12 24
OLLE, CARLOS 18 6 +12 24
14 RIDAO, PABLO 18 15 +13 23
ROCA, JAVIER Mª 18 9 +13 23
16 BAYON, FERNANDO 18 17 +14 22
GONZALEZ, ENRIQUE 18 12 +14 22
18 OSORIO, GLORIA 18 16 +15 21
GUILLEN, ALVARO 18 15 +15 21
PEREZ, IGNACIO 18 14 +15 21
MUÑOZ, ALBERTO 18 13 +15 21
RITUERTO, EDUARDO 18 12 +15 21
RGUEZ-TABERNERO, JAVIER 18 4 +15 21
24 CANTUESO, RAFAEL CARLOS 18 17 +16 20
HERNANDEZ, FELIX 18 13 +16 20
26 DOMINGUEZ, BORJA 18 14 +18 18
MARTINEZ, IVAN 18 11 +18 18
28 LECHUGA, PEDRO 18 23 +19 17
GONZALEZ, JUAN JOSE 18 21 +19 17
RODRIGUEZ, JOSE MARIA 18 21 +19 17
ALONSO, EUGENIO 18 19 +19 17
VIZCAINO, RAUL 18 18 +19 17
MEDEL, JOSE RAMON 18 17 +19 17
ARRIBAS, FRANCISCO JOSE 18 15 +19 17
MARTIN, JORGE 18 13 +19 17
ZULATEGUI, ZACARIAS 18 13 +19 17
37 CABRERIZO, JOSE JAVIER 18 27 +20 16
GONZALEZ, MANUEL 18 25 +20 16
MARTIN, MANUEL 18 19 +20 16
LERDO DE TEJADA, JUAN PEDR 18 16 +20 16
ALMAZAN FDEZ DE BOB, JORGE 18 16 +20 16
SAUCO, JOSE 18 15 +20 16
43 HERNANDEZ, ALEJANDRO 18 24 +21 15
AYOUB, FARIS 18 20 +21 15
JURADO, CARLOS 18 19 +21 15
MTNEZ, Mª DEL PILAR 18 17 +21 15
GUILLEN, MANUEL 18 16 +21 15
VALLE, MARIA 18 16 +21 15
RODRIGUEZ, PABLO 18 15 +21 15
50 RODRIGUEZ, JOSE LUIS 18 23 +22 14
POSTIGO, JOSE 18 20 +22 14
MORENO DL COVA, ENRIQUE 18 16 +22 14
53 RODRIGUEZ, FAUSTINO 18 23 +23 13
GARCIA, JOSE FCO 18 18 +23 13
55 PEREZ, ANA 18 26 +24 12
RUIBERRIZ DE TORRES, ANTO 18 22 +24 12
SOTO, JUAN 18 21 +24 12
BORGES, CONCEPCION 18 21 +24 12
VALLE, FCO JOSE 18 20 +24 12
GARCIA, NEMESIO 18 18 +24 12
MARTIN, ANTONIO 18 16 +24 12
62 RINCON, MANUEL ANTONIO 18 29 +25 11
LOZANO, MARIA ESTHER 18 23 +25 11
64 CONCHA, MANUEL 18 28 +26 10
CEBALLOS, VICTOR 18 28 +26 10
RUIZ DEL PORTAL, ALFONSO 18 25 +26 10
SANCHEZ, FRANCISCO 18 24 +26 10
PIZARRO, LUIS ENRIQUE 18 23 +26 10
DOMINGUEZ, ENRIQUE 18 22 +26 10
MORENO, MANUEL 18 22 +26 10
VILLASECA, ELISEO 18 15 +26 10
72 BAÑEZ, FRANCISCO 18 27 +27 9
ORTIZ, JOSE MANUEL 18 27 +27 9
RODRIGUEZ, GUILLERMO 18 25 +27 9
JIMENEZ, ANGEL 18 25 +27 9
MARTINEZ, JESUS 18 24 +27 9
MARIN, MANUEL 18 22 +27 9
MORILLO-VELARDE, ANT. 18 19 +27 9
BARJOLA, CASIMIRO 18 16 +27 9
80 CARREÑO, LIDIA 18 33 +28 8
MOLLEJA, MANUEL 18 24 +28 8
82 GARCIA, JESUS CARLOS 18 33 +29 7
ARQUELLADA, JOSE FCO 18 33 +29 7
PARDO, JOSE MANUEL 18 31 +29 7
LOPEZ, EMILIA 18 30 +29 7
MELGAR, CARLOS 18 28 +29 7
SANCHEZ-HARO, LORENZO 18 27 +29 7
PEREZ, JESUS 18 27 +29 7
CALLEJO, EMILIO 18 25 +29 7
HARO, FCO. JAVIER 18 21 +29 7
91 MORENO, PEDRO 18 33 +30 6
JIMENEZ, MARCOS 18 33 +30 6
93 MARTINEZ, MANUEL 18 33 +31 5
GUISADO, CARLOS MIGUEL 18 31 +31 5
VELILLA, GONZALO JAVIER 18 19 +31 5
96 FERNANDEZ, RAFAEL 18 33 +32 4
RIVAS, JOSE ANTONIO 18 33 +32 4
LOPEZ, ALFONSO 18 33 +32 4
99 MUYAL, MERY 18 36 +33 3
100 RUIZ, MARIA LUISA 18 36 +35 1
IZQUIERDO, DAVID 18 33 +35 1
102 VILLACASTIN, BELEN 18 36 +36 0
GARCIA, SALVADOR 11 33 RT 3
SELLERS, MANUEL 11 28 RT 0
MARIN, LUIS 9 26 RT 3
VIECO, ADOLFO 9 25 RT 3
SAENZ, JULIAN 3 24 RT 2
GARCIA, PLACIDO 3 22 RT 0
RUIZ, ANTONIO 9 22 RT 3
GIL, ALEJANDRO 9 20 RT 0
PINEDO, LUIS 9 20 RT 6
LACARTA, JOSE MARIA 6 19 RT 6
LAGUILLO, MIGUEL 6 18 RT 5
SALIDO, JOSE LUIS 6 17 RT 5
RUIZ, DAVID 9 16 RT 3
TARANCON, MARCOS 9 14 RT 13
OLLE, FCO BORJA 12 14 RT 10
ARIEL, MARCELO 12 12 RT 0
MTNEZ DEL RIO, JORGE 12 21 DQ 0
MTNEZ DEL RIO, ALFONSO EMILIO 12 8 DQ 0
ALVARO, LUIS IGNACIO 12 33 NP 0
VARGAS, CESAR ANTONIO 12 25 NP 0
BORGES, FCO JAVIER 12 24 NP 0
RAMIREZ, FRANCISCO 12 23 NP 0
IGLESIAS, TEODOSIO 12 13 NP 0
ESCRIBANO, MANUEL 12 11 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.