Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW MOVILNORTE
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: DAMAS HANDICAP
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 Carmen Saldaña 18 35 -6 42
2 Mercedes Íñiguez 18 15 -1 37
3 Aurelia Basagoiti 18 11 +2 34
4 Pilar Elosua 18 13 +4 32
5 Pilar Aisa 18 13 +5 31
Teresa Heras 18 15 +5 31
7 Estela de Pedro 18 24 +6 30
Olga Gregory 18 36 +6 30
9 Cristina López 18 19 +12 24
10 Mª José González Fdez 18 19 +13 23
11 Beatriz Rodrigo 18 21 +16 20
12 Marta María Caunedo 18 36 +34 2
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.