![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW MOVILNORTE |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: CABALLEROS A HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | Jesús Medina | 18 | 11 | -5 | 41 |
2 | Miguel Ángel Extremera | 18 | 6 | -4 | 40 |
3 | Jorge Blanco | 18 | 10 | Par | 36 |
4 | Antonio Parga | 18 | 0 | +1 | 35 |
Alberto Moreno | 18 | 14 | +1 | 35 | |
6 | Luis Montero | 18 | 4 | +2 | 34 |
7 | Eutimio Blanco | 18 | 12 | +3 | 33 |
José María Marquiegui | 18 | 13 | +3 | 33 | |
Félix de la Fuente | 18 | 14 | +3 | 33 | |
Juan José Muñoz | 18 | 14 | +3 | 33 | |
Javier Ramírez | 18 | 14 | +3 | 33 | |
12 | Álvaro Vega de Seoane | 18 | 5 | +4 | 32 |
Carlos Aguilera | 18 | 7 | +4 | 32 | |
Christopher Peter Wallis | 18 | 8 | +4 | 32 | |
Joaquín Bohorquez | 18 | 12 | +4 | 32 | |
Carlos Puente | 18 | 12 | +4 | 32 | |
17 | Carlos Fdez Grande | 18 | 6 | +5 | 31 |
Jesús Rueda | 18 | 6 | +5 | 31 | |
Jesús Díaz-Mauriño | 18 | 8 | +5 | 31 | |
Alfonso Carlos González de Vega | 18 | 13 | +5 | 31 | |
21 | Antonio de Andrés | 18 | 7 | +6 | 30 |
Celestino Gallego | 18 | 14 | +6 | 30 | |
Alfred Gilbert | 18 | 14 | +6 | 30 | |
24 | Fco. Javier Martín Duffo | 18 | 6 | +7 | 29 |
Nicolás Steegmann | 18 | 9 | +7 | 29 | |
Ignacio García | 18 | 12 | +7 | 29 | |
Rafael Pardo | 18 | 12 | +7 | 29 | |
28 | Juan Manuel Seoane | 18 | 8 | +9 | 27 |
Joaquín Rodríguez | 18 | 9 | +9 | 27 | |
30 | Álvaro López | 18 | 8 | +12 | 24 |
Juan Mendoza | 18 | 11 | +12 | 24 | |
José Mª González de Vega | 18 | 15 | +12 | 24 | |
33 | Juan Luis Fdez Murillo | 18 | 14 | +14 | 22 |
34 | José Basabe | 18 | 9 | +17 | 19 |
35 | Fco Javier Tourón | 18 | 12 | +19 | 17 |
Lucas Trías de Bes | 18 | 13 | NP | 0 | |
Ignacio Pérez de Herrasti | 18 | 14 | NP | 0 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |