Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW PRODRIVER
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: CABALLEROS B HANDICAP
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 POMAR MONTAHUD, ANTONIO 18 21 -5 41
ERTL, ROLANDO 18 22 -5 41
3 MUÑOZ BARRANCO, ENRIQUE 18 21 -4 40
CAMARASA CERVERO, RICARDO 18 21 -4 40
SUAREZ SANCHO, JOSE ANTONIO 18 30 -4 40
6 ROSELL BALLESTER, JERONIMO 18 28 -2 38
7 BALAGUER ARMIÑANA, ÁNGEL 18 16 -1 37
ROVIRA CLOS, JUAN J.VICENT 18 19 -1 37
9 IBAÑEZ PIS, JAVIER 18 15 Par 36
GARCIA ALANDI, AGUSTIN 18 16 Par 36
ESCRIBANO ARGUELLES, JOSE VTE 18 18 Par 36
NAVARRO GARCIA, JOSE LUIS 18 22 Par 36
ALAPONT DUBON, CARLOS 18 23 Par 36
SEVILLA SOLAZ, JOSE ANTONIO 18 23 Par 36
MOLERO PELLICER, IGNACIO 18 25 Par 36
16 LOBO TORRES, JUAN IGNACIO 18 15 +1 35
GARCIA ABELLA, EMILIANO 18 17 +1 35
MARIAN MARTINEZ, MANUEL JESUS 18 20 +1 35
MENDOZA CABALLERO, ANTONIO 18 25 +1 35
MARTINEZ ARACIL, ALBERTO 18 25 +1 35
SANZ SANZ, JOSE RAMON 18 30 +1 35
UBEDA RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO 18 30 +1 35
23 YUDICE RODRIGO, CESAR 18 16 +2 34
FUERTES MARTINEZ, JOAQUIN 18 25 +2 34
GARCIA CERVERA, SERGIO 18 30 +2 34
26 SILVESTRE ALCARAZ, JUAN 18 15 +3 33
SORIA GINER, MARIANO 18 15 +3 33
GIRONES GIL, GONZALO 18 17 +3 33
GADEA MERINO, SABINO 18 19 +3 33
VICENTE BEZJAK, RAUL 18 21 +3 33
MARTINEZ CASCON, JOSE ROBERTO 18 21 +3 33
SORIA FERRER, JOSE LUIS 18 22 +3 33
BARCELO ALEGRE, JOSE 18 24 +3 33
MARTINEZ FERRANDO, ANTONIO 18 25 +3 33
ALBALADEJO SANCHEZ, RAMON MANUEL 18 28 +3 33
36 BELDA ASENSIO, FRANCISCO 18 17 +4 32
BORRAS SALES, JUAN 18 21 +4 32
PEREZ AGUADO, VICENTE 18 21 +4 32
BENAVENT DAROCA, JULIO 18 21 +4 32
MURGUI VIDAL, VICENT 18 21 +4 32
NOGUERAS CARRASCO, MIGUEL ANGEL 18 22 +4 32
AGEA PEREZ, JOSE CARLOS 18 22 +4 32
MASIA SAMPER, EMILIO 18 28 +4 32
44 MASO PEREZ, FRANCISCO 18 15 +5 31
COMPANY LOZANO, JUAN VICENTE 18 15 +5 31
SILVESTRE BIOSCA, ANGEL 18 20 +5 31
GARCIA MORENO, FRANCISCO 18 20 +5 31
LOPEZ SIGNES, MIGUEL 18 24 +5 31
RIVAS SANCHEZ, ANTONIO 18 25 +5 31
SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS 18 26 +5 31
VAZQUEZ ALAPONT, RAFAEL 18 28 +5 31
MARTINEZ PICO, RAFAEL 18 28 +5 31
MORA SOTOS, JUAN 18 30 +5 31
54 MUÑOZ-COBO GONZALEZ, LUIS EUGENIO 18 16 +6 30
DEVIS DEVIS, FRANCISCO 18 28 +6 30
56 TORMOS CIVERA, RAMON 18 15 +7 29
NAVARRO SAIS, ALEJANDRO 18 19 +7 29
GIMENEZ VENDRELL FRANCISCO 18 21 +7 29
SIMO MARTINEZ, JOSE RAMON 18 21 +7 29
SANTANA GARCIA-FUSTER, CARLOS 18 22 +7 29
ALFEREZ, JOSÉ FCO. 18 24 +7 29
ESPINOS MIRAGALL, DAVID 18 28 +7 29
SANZ TOMAS, JUAN RAMON 18 30 +7 29
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROLANDO 18 30 +7 29
HERVAS BRIZ, VICENTE 18 30 +7 29
66 MAZAGATOS ANTON, JAIME 18 15 +8 28
CHIRIVELLA AVIÑO, MIGUEL 18 16 +8 28
MARTI TARONCHER, PEDRO 18 17 +8 28
GINER CASABLANCA, PACO 18 17 +8 28
ROVIRA AGUSTI, GUILLEM 18 17 +8 28
71 GUTIERREZ VARON, FERNANDO 18 14 +9 27
ANDREU PINA, MARIANO DEL CARMEN 18 15 +9 27
GUTIERREZ SAN ROMAN, CARLOS 18 17 +9 27
FERNANDEZ NAVARRE, ALBERTO 18 18 +9 27
BAÑON SALCEDO, JOSE MARIA 18 20 +9 27
DOCIMO CILLO, ORLANDO GERARDO 18 21 +9 27
BELMAR AYALA, PASCUAL 18 30 +9 27
78 VERGARA HERRERA, JOSE LUIS 18 19 +10 26
BUSTILLO GANDARILLAS, LUIS MIGUEL 18 20 +10 26
MENCIAS MARCOS, EMILIO 18 21 +10 26
PLAZA SANCHEZ, JUAN LUIS 18 23 +10 26
BAGUENA CASANOVA, JORGE 18 27 +10 26
GONZALEZ CARRIZO, JOSE ANTONIO 18 29 +10 26
STOYANOV TSOTSORKOVA, PAVEL 18 30 +10 26
FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL 18 30 +10 26
86 COSTA FERNANDEZ, JAVIER 18 16 +11 25
SANZ ARANDA, LUIS VTE 18 17 +11 25
MOLINA CAPELLA, VICENTE 18 20 +11 25
GURRI CASTILLA, ALFONSO 18 21 +11 25
SOUCASE AGŠE, ALBERTO LUIS 18 30 +11 25
MONZO GIMENEZ, BORJA 18 30 +11 25
92 CHIRIVELLA AVIÑO, MANUEL 18 18 +12 24
ORQUIN AGUILAR, VICENTE 18 23 +12 24
94 AGUAYO CAMPIZANO, JOSE 18 25 +13 23
95 MICO MORA, MIGUEL 18 19 +14 22
MARTINEZ ORTIZ, MANUEL JOSE 18 26 +14 22
97 FERRANDO DE LA CUADRA, ANTONIO 18 30 +15 21
LAVEDA MORALES, JESUS 18 30 +15 21
99 DUART APARICI, MIGUEL 18 24 +16 20
100 VALLS RAMON, JOSE FERMIN 18 30 +20 16
PEREZ LLUCH, JAIME 18 30 +20 16
BALBOA GARCIA, JOSE MARIA 18 30 +20 16
103 GARCIA CHORNET, JUAN ANTONIO 18 20 +22 14
104 PEREZ PLASENCIA, JUAN 18 30 +24 12
105 ANDRES ROMERO, JOSE MANUEL 18 30 +29 7
ANDREW CURRIE RAE 9 30 RT 14
GIRONES FERRERO, GONZALO 18 25 DQ 35
SILLA ROMEU, RAFAEL 18 16 NP 0
MONTALVA FELICES, JOSE FRANCISCO 18 17 NP 0
FALOMIR ALBERT, GONZALO 18 18 NP 0
ZAMORA GIMENEZ, JOSE ANDRES 18 18 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.