Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW PRODRIVER
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: SCRATCH
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 DEVIS, ALEJANDRO 18 6 Par 36
2 SAIZ GORBA, SERGIO 18 +1 +1 35
3 TARAZONA CONESA, CAROLINA 18 4 +3 33
4 MAZAGATOS CAMARASA, JAIME 18 5 +5 31
5 CASTELLO SAEZ, ALFREDO 18 9 +6 30
6 MESTRE BAVIERA, MANUEL 18 6 +7 29
7 ALEGRE MENA, PRIMITIVO 18 9 +8 28
GONZALEZ NAVARRETE, LUCAS 18 5 +8 28
TARAZONA CONESA, FERNANDO 18 2 +8 28
10 MESTRE CARRETERO, JAVIER 18 13 +9 27
GARCIA DIAZ, IÑIGO 18 11 +9 27
TARAZONA ALMENAR FERNANDO 18 5 +9 27
13 AYAS CORREAS, CARLOS 18 13 +10 26
MOLINA MARTINEZ, NACHO 18 9 +10 26
FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL 18 4 +10 26
16 BONILLA BARTRET, CARLOS 18 12 +11 25
17 MAYNOU MASCARO, XAVI 18 14 +12 24
MARTINEZ GONZALEZ, VICENTE MIGUEL 18 12 +12 24
IBAÑEZ DE SOLIS, CARLOS 18 8 +12 24
GJERGJI VILLA, GJON 18 6 +12 24
21 BALAGUER ARMIÑANA, ÁNGEL 18 16 +13 23
SAIZ MONTERO, JESUS MARIA 18 13 +13 23
FRIGOLS, JAIME 18 12 +13 23
GARCIA PARDO, FRANCISCO 18 10 +13 23
ARTES PERALTA, FRANCISCO 18 8 +13 23
MARTINEZ CANO, JUAN 18 8 +13 23
PEREZ GARCIA DE PAREDES, LIBERTO 18 7 +13 23
28 GARCIA ALANDI, AGUSTIN 18 16 +14 22
MANSANET MARTI, JUAN BAUTISTA 18 14 +14 22
ARCHILES ESTRADA, MANUEL SERGIO 18 12 +14 22
LLORENTE SANCHEZ, CARLOS 18 10 +14 22
APARISI SERRA, JOSE 18 9 +14 22
33 POMAR MONTAHUD, ANTONIO 18 21 +15 21
IBAÑEZ PIS, JAVIER 18 15 +15 21
LOBO TORRES, JUAN IGNACIO 18 15 +15 21
GIMENO SAN EVARISTO, LUIS 18 14 +15 21
RALO ESCAMILLA, JOSE 18 12 +15 21
BOU BALLESTER, JUSTO 18 10 +15 21
DOMINGO FERRIOLS, FCO JAVIER 18 8 +15 21
40 ERTL, ROLANDO 18 22 +16 20
NAVARRO GARCIA, JOSE LUIS 18 22 +16 20
MUÑOZ BARRANCO, ENRIQUE 18 21 +16 20
CAMARASA CERVERO, RICARDO 18 21 +16 20
GARCIA MARTINEZ, MARIA TERESA 18 15 +16 20
LLUSCA QUEROL, DANIEL 18 13 +16 20
FDEZ AGUILERA, MANUEL 18 13 +16 20
NORDLOKKEN, JOHN 18 12 +16 20
CORRAL VALERO, ANTONIO 18 10 +16 20
MIGUEL DE ALMENARA , PEDRO 18 7 +16 20
50 ESCRIBANO ARGUELLES, JOSE VTE 18 18 +17 19
YUDICE RODRIGO, CESAR 18 16 +17 19
SILVESTRE ALCARAZ, JUAN 18 15 +17 19
MUÑOZ GALIANO, JULIO 18 13 +17 19
EDO ARNAU, ELISEO 18 12 +17 19
55 ROVIRA CLOS, JUAN J.VICENT 18 19 +18 18
GARCIA ABELLA, EMILIANO 18 17 +18 18
GIRONES GIL, GONZALO 18 17 +18 18
SORIA GINER, MARIANO 18 15 +18 18
COMPANY LOZANO, JUAN VICENTE 18 15 +18 18
GRIERA VILA, ALBERT 18 14 +18 18
FERRER BORDES, SECUNDINO 18 12 +18 18
LLACER CHANZA, RAMON 18 11 +18 18
63 CANO GONZALEZ, AMELIA 18 28 +19 17
CONESA SOLAZ, CAROLINA 18 21 +19 17
BELDA ASENSIO, FRANCISCO 18 17 +19 17
MUÑOZ-COBO GONZALEZ, LUIS EUGENIO 18 16 +19 17
MASO PEREZ, FRANCISCO 18 15 +19 17
VALERA PEREZ, CARMEN 18 14 +19 17
BELMONTE ALARCON, MAX 18 13 +19 17
ANDUJAR, JOAQUIN 18 12 +19 17
BAIXAULI ALMENAR, DAVID 18 11 +19 17
72 SEVILLA SOLAZ, JOSE ANTONIO 18 23 +20 16
VICENTE BEZJAK, RAUL 18 21 +20 16
MARIAN MARTINEZ, MANUEL JESUS 18 20 +20 16
GADEA MERINO, SABINO 18 19 +20 16
MONCHOLI CARRION, PURI 18 17 +20 16
GINER CASABLANCA, PACO 18 17 +20 16
MAZAGATOS ANTON, JAIME 18 15 +20 16
MORENO MEYERHOFF, JORGE 18 13 +20 16
80 MOLERO PELLICER, IGNACIO 18 25 +21 15
ALAPONT DUBON, CARLOS 18 23 +21 15
BORRAS SALES, JUAN 18 21 +21 15
MARTINEZ CASCON, JOSE ROBERTO 18 21 +21 15
GUTIERREZ SAN ROMAN, CARLOS 18 17 +21 15
CHIRIVELLA AVIÑO, MIGUEL 18 16 +21 15
ANDREU PINA, MARIANO DEL CARMEN 18 15 +21 15
SAIZ LOPEZ, M. ISABEL 18 15 +21 15
TORMOS CIVERA, RAMON 18 15 +21 15
CLARAMUNT ANTONI, JOSE CARLOS 18 14 +21 15
90 BARCELO ALEGRE, JOSE 18 24 +22 14
SORIA FERRER, JOSE LUIS 18 22 +22 14
CORBERA MUNNE, MÑ.ELENA 18 21 +22 14
BENAVENT DAROCA, JULIO 18 21 +22 14
SILVESTRE BIOSCA, ANGEL 18 20 +22 14
NAVARRO SAIS, ALEJANDRO 18 19 +22 14
FERNANDEZ NAVARRE, ALBERTO 18 18 +22 14
ROVIRA AGUSTI, GUILLEM 18 17 +22 14
GUTIERREZ VARON, FERNANDO 18 14 +22 14
URIA ALCAIN, SANTOS 18 13 +22 14
100 ROSELL BALLESTER, JERONIMO 18 28 +23 13
MARI RICART, MARIA TERESA 18 25 +23 13
MENDOZA CABALLERO, ANTONIO 18 25 +23 13
MARTINEZ ARACIL, ALBERTO 18 25 +23 13
GARCIA MORENO, MARY CARMEN 18 24 +23 13
URIA TRULA, NEREA 18 23 +23 13
AGEA PEREZ, JOSE CARLOS 18 22 +23 13
GARCIA POVEDA, ROSARIO 18 21 +23 13
PEREZ AGUADO, VICENTE 18 21 +23 13
BUSTILLO GANDARILLAS, LUIS MIGUEL 18 20 +23 13
CHIRIVELLA AVIÑO, MANUEL 18 18 +23 13
SAHIS ALTADILL, JAUME 18 13 +23 13
IBORRA MURCIANO, MARIO 18 13 +23 13
113 LAGUNAS AUÑON, Mª TERESA 18 35 +24 12
SUAREZ SANCHO, JOSE ANTONIO 18 30 +24 12
LAHUERTA FURIO, ANGELES 18 28 +24 12
SANCHEZ FERNANDEZ, MARCOS 18 26 +24 12
MARTINEZ FERRANDO, ANTONIO 18 25 +24 12
SIMO MARTINEZ, JOSE RAMON 18 21 +24 12
MURGUI VIDAL, VICENT 18 21 +24 12
GARCIA MORENO, FRANCISCO 18 20 +24 12
VERGARA HERRERA, JOSE LUIS 18 19 +24 12
MONTANER ROSELLO, ANA MARIA 18 18 +24 12
SANZ ARANDA, LUIS VTE 18 17 +24 12
MARTI TARONCHER, PEDRO 18 17 +24 12
COSTA FERNANDEZ, JAVIER 18 16 +24 12
126 SIERRA MILLAN, ANA 18 33 +25 11
SANZ SANZ, JOSE RAMON 18 30 +25 11
ALBALADEJO SANCHEZ, RAMON MANUEL 18 28 +25 11
MASIA SAMPER, EMILIO 18 28 +25 11
URETA CALVO, VICTORIA 18 26 +25 11
RIVAS SANCHEZ, ANTONIO 18 25 +25 11
NOGUERAS CARRASCO, MIGUEL ANGEL 18 22 +25 11
SANTANA GARCIA-FUSTER, CARLOS 18 22 +25 11
GIMENEZ VENDRELL FRANCISCO 18 21 +25 11
MENCIAS MARCOS, EMILIO 18 21 +25 11
MOLINA CAPELLA, VICENTE 18 20 +25 11
BAÑON SALCEDO, JOSE MARIA 18 20 +25 11
138 VAZQUEZ ALAPONT, RAFAEL 18 28 +26 10
PALOME GARCIA-SAUMELL,JULITA 18 26 +26 10
FUERTES MARTINEZ, JOAQUIN 18 25 +26 10
LUSCOMBE GREENE, CAROL 18 25 +26 10
LOPEZ SIGNES, MIGUEL 18 24 +26 10
ALFEREZ, JOSÉ FCO. 18 24 +26 10
144 FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL 18 30 +27 9
GARCIA CERVERA, SERGIO 18 30 +27 9
MONZO GIMENEZ, BORJA 18 30 +27 9
LARA MORALES, AURORA 18 27 +27 9
VAZQUEZ SANCHEZ, INES 18 27 +27 9
AGUAYO CAMPIZANO, JOSE 18 25 +27 9
ALACREU YLLA, BELEN 18 23 +27 9
ORQUIN AGUILAR, VICENTE 18 23 +27 9
DOCIMO CILLO, ORLANDO GERARDO 18 21 +27 9
153 SANZ SANFEDERICO, JUANA MARIA 18 30 +28 8
MORA SOTOS, JUAN 18 30 +28 8
UBEDA RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO 18 30 +28 8
DEVIS DEVIS, FRANCISCO 18 28 +28 8
ESPINOS MIRAGALL, DAVID 18 28 +28 8
BAGUENA CASANOVA, JORGE 18 27 +28 8
GURRI CASTILLA, ALFONSO 18 21 +28 8
160 ROS RODRIGO, ROSARIO 18 35 +29 7
MIJALIOS DE FERNÁNDEZ, Mª ELENA 18 32 +29 7
ORDAZ SANCHEZ, Mº AMOR 18 31 +29 7
STOYANOV TSOTSORKOVA, PAVEL 18 30 +29 7
BELMAR AYALA, PASCUAL 18 30 +29 7
MARTINEZ PICO, RAFAEL 18 28 +29 7
MARTINEZ ORTIZ, MANUEL JOSE 18 26 +29 7
PLAZA SANCHEZ, JUAN LUIS 18 23 +29 7
MICO MORA, MIGUEL 18 19 +29 7
169 SANZ TOMAS, JUAN RAMON 18 30 +30 6
PEREZ PLASENCIA, JUAN 18 30 +30 6
171 BALSATEGUI FERNANDEZ, GEMA 18 35 +31 5
GARCIA TELLO, MANUELA 18 34 +31 5
FERRANDO DE LA CUADRA, ANTONIO 18 30 +31 5
LAVEDA MORALES, JESUS 18 30 +31 5
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROLANDO 18 30 +31 5
176 PUCHADES CHILET, ANGELES 18 35 +32 4
SANCHEZ ALEGRE, MAITE 18 31 +32 4
GONZALEZ CARRIZO, JOSE ANTONIO 18 29 +32 4
DUART APARICI, MIGUEL 18 24 +32 4
GARCIA CHORNET, JUAN ANTONIO 18 20 +32 4
181 BLASCO PEREZ, ADELA 18 35 +33 3
CASERO PELETEIRO, PILAR 18 35 +33 3
PARVOLETA PETROVA VRAGOVA TSOTSORKO 18 35 +33 3
HERVAS BRIZ, VICENTE 18 30 +33 3
185 VALLS RAMON, JOSE FERMIN 18 30 +34 2
BALBOA GARCIA, JOSE MARIA 18 30 +34 2
SOUCASE AGŠE, ALBERTO LUIS 18 30 +34 2
188 ANDRES ROMERO, JOSE MANUEL 18 30 +35 1
PEREZ LLUCH, JAIME 18 30 +35 1
PASTOR BENITO, FRANCISCA 18 29 +35 1
ANDREW CURRIE RAE 9 30 RT 2
GALLART SERNA, CONSUELO 14 16 RT 10
MARTINEZ VICENTE, EDUARDO 9 13 RT 6
CASTELLO MARTIN, ALFREDO 9 10 RT 8
SAHUQUILLO MORAGON, VISITACION 9 31 DQ 0
GIRONES FERRERO, GONZALO 18 25 DQ 13
SORIA CALATAYUD, ANA 18 19 DQ 16
SUAREZ BARBER, JOSE ANTONIO 18 13 DQ 24
ABEL PUIG, HECTOR 18 10 DQ 27
ALBIÑANA PALAU, MARIA AMPARO 18 35 NP 0
FALOMIR ALBERT, GONZALO 18 18 NP 0
ZAMORA GIMENEZ, JOSE ANDRES 18 18 NP 0
MONTALVA FELICES, JOSE FRANCISCO 18 17 NP 0
SILLA ROMEU, RAFAEL 18 16 NP 0
RAYA, DANIEL 18 10 NP 0
KANTCHEV, MILKO 18 6 NP 0
PEREZ CUARTERO, JOSE VICENTE 18 0 NP 0
VALERA, CARMEN 13:57 14
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.