![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW MARMOTOR |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: 2ª CABALLEROS (12,5 a 26,4 hcp) |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | Ignacio Pérez Coloma | 18 | 20 | -3 | 39 |
2 | Matías Hernández | 18 | 14 | +2 | 34 |
3 | Javier Fdez. Iribarne | 18 | 18 | +4 | 32 |
Marco Sepúlveda | 18 | 19 | +4 | 32 | |
5 | Luis Rguez.Neyra | 18 | 15 | +5 | 31 |
Manuel Fdez. Juárez | 18 | 21 | +5 | 31 | |
7 | Guillermo Conde | 18 | 18 | +7 | 29 |
José Carlos Álvarez | 18 | 29 | +7 | 29 | |
9 | Pedro Quintana | 18 | 17 | +8 | 28 |
Carlos Adeler | 18 | 25 | +8 | 28 | |
Ari Mirko Ocampos | 18 | 26 | +8 | 28 | |
12 | Mario Brito | 18 | 31 | +9 | 27 |
13 | Salvador Cuyás | 18 | 16 | +10 | 26 |
Lisandro Hernández Montes | 18 | 18 | +10 | 26 | |
Iñigo Serna | 18 | 26 | +10 | 26 | |
Marcial Martín Franco | 18 | 31 | +10 | 26 | |
17 | Manuel Camino | 18 | 23 | +11 | 25 |
Rafael Cabral | 18 | 23 | +11 | 25 | |
19 | Luis Domínguez | 18 | 15 | +12 | 24 |
Miguel A. Rguez.Medina | 18 | 19 | +12 | 24 | |
Josep Castell | 18 | 21 | +12 | 24 | |
Andrés Guzmán | 18 | 27 | +12 | 24 | |
23 | Ignacio Collar | 18 | 19 | +14 | 22 |
Víctor Hdez. Verdugo | 18 | 21 | +14 | 22 | |
Víctor Lago | 18 | 22 | +14 | 22 | |
26 | Marcelo Fdez. Iribarne | 18 | 16 | +15 | 21 |
Domingo Espino | 18 | 16 | +15 | 21 | |
Juan José Pérez Luján | 18 | 25 | +15 | 21 | |
29 | Pedro Medina | 18 | 19 | +16 | 20 |
30 | Octavio González Dávila | 18 | 31 | +19 | 17 |
31 | Francisco Rguez.Cárdenes | 18 | 30 | +22 | 14 |
32 | José Juan Naranjo | 18 | 23 | +23 | 13 |
33 | Gerardo Martín Zerpa | 18 | 31 | +25 | 11 |
Benjamín Estévez | 9 | 16 | RT | 12 | |
Orlando Peñate | 9 | 24 | NP | 0 | |
Ignacio de Astobiza | 9 | 29 | NP | 0 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |