![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW MARMOTOR |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: 1ª CABALLEROS (hasta 12,4 hcp) |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | Kale Suneson | 18 | 11 | -4 | 40 |
2 | Ángel Estrada | 18 | 8 | -2 | 38 |
Juan José Benítez de Lugo | 18 | 10 | -2 | 38 | |
Pablo Ramírez Marrero | 18 | 11 | -2 | 38 | |
5 | Diego Cambreleng | 18 | 10 | Par | 36 |
6 | José Sergio Calvo | 18 | 5 | +1 | 35 |
Álvaro Delgado | 18 | 8 | +1 | 35 | |
8 | Agustín Martín Sánchez | 18 | 4 | +2 | 34 |
Ovidio Vidal | 18 | 8 | +2 | 34 | |
10 | Pedro Montesdeoca | 18 | 7 | +4 | 32 |
Ambrosio González | 18 | 10 | +4 | 32 | |
Ricardo Ávila | 18 | 11 | +4 | 32 | |
13 | Javier Suárez | 18 | 12 | +5 | 31 |
14 | José Manuel Navarro | 18 | 11 | +6 | 30 |
Federico Martínez-Arroyo | 18 | 13 | +6 | 30 | |
16 | Pedro Urriza | 18 | 0 | +7 | 29 |
Leif Svensson | 18 | 3 | +7 | 29 | |
Ernesto Monzón | 18 | 5 | +7 | 29 | |
19 | Álvaro Cambreleng | 18 | 10 | +8 | 28 |
Carlos Montesdeoca | 18 | 12 | +8 | 28 | |
21 | Alejandro Ramírez | 18 | 10 | +9 | 27 |
José Juan Schez Arencibia | 18 | 11 | +9 | 27 | |
Alberto Escobar | 18 | 13 | +9 | 27 | |
24 | Antonio Velasco | 18 | 13 | +11 | 25 |
25 | José Antonio Núñez Cuyas | 18 | 11 | +12 | 24 |
26 | Francisco Jiménez Quesada | 18 | 13 | +15 | 21 |
27 | Miguel Molina | 18 | 5 | +18 | 18 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |