|
2 BEST BALLS
Las cifras que aparecen en cada hoyo son los puntos Medal conseguidos por los 2 mejores resultados netos |
| Pos | Team | +- | Hole | ||||||||||||||||||||
PAR |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | |||
HCP |
10 | 16 | 18 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 4 | 11 | 17 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 15 | 3 | |||||
| Alessandra Fanali | 17 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Alice Hewson | 6 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Anna Zanusso | 8 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Avani Prashanth | 3 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Cara Gainer | 11 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Carla Tejedo | 1 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Céline Herbin-Marshall | 12 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Dorthea Forbrigd | 10 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Emma Spitz | 9 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Justice Bosio | 13 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Lydia Hall | 5 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Maha Haddioui | 4 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Mimi Rhodes | 2 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Pia Babnik | 14 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Roberta Liti | 7 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Sofie Kibsgaard | 15 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Teresa Toscano | 18 (09:15) | ||||||||||||||||||||||
| Trichat Cheenglab | 16 (09:15) |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |