|
Tour Scramble Par is my friend |
| Pos | Team | +- | Hole | ||||||||||||||||||||
PAR |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||
HCP |
5 | 12 | 13 | 1 | 16 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 15 | 18 | 7 | 14 | |||||
| ANA PELÁEZ | 1 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| NURIA ITURRIOZ | 1 (09:05) | ||||||||||||||||||||||
| AMAIA LATORRE | 2 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| MARÍA HERNÁNDEZ | 3 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| ELISA ORDUNA | 3 (09:05) | ||||||||||||||||||||||
| MARÍA PARRA | 4 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| MARÍA HERRÁEZ | 5 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| MARINA ESCOBAR | 6 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| RAQUEL ROMERO | 7 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| CLARA MOYANO | 7 (09:05) | ||||||||||||||||||||||
| NATASHA FEAR | 8 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| ELENA MELICH | 9 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| ANA PINA | 10 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| MARÍA VILLANUEVA | 11 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| BEATRIZ BARRIOS | 12 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| BLANCA FERNÁNDEZ | 13 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| LUNA SOBRÓN | 14 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| HA RANG LEE | 15 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| MARTA SANZ BARRIO | 16 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| MARTA MARTÍN | 17 (09:00) | ||||||||||||||||||||||
| TERESA TOSCANO | 18 (09:00) |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |