|
Tour Scramble Par is my friend |
| Pos | Team | +- | Hole | ||||||||||||||||||||
PAR |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||
HCP |
5 | 12 | 13 | 1 | 16 | 9 | 8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 15 | 18 | 7 | 14 | |||||
| 1 | HA RANG LEE | -40 | 18 | -2 | -5 | -4 | P | P | -4 | P | -6 | -1 | -22 | -2 | -1 | -3 | -2 | -5 | P | P | -3 | -2 | -18 |
| 2 | CLARA MOYANO | -38 | 18 | -4 | -4 | P | -2 | -2 | P | P | -3 | -1 | -16 | -3 | -3 | -5 | P | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | -22 |
| ELISA ORDUNA | -38 | 18 | -2 | -2 | P | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -18 | -4 | -2 | -1 | -1 | -4 | P | -1 | -5 | -2 | -20 | |
| 4 | MARINA ESCOBAR | -36 | 18 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 | P | -1 | -17 | -5 | -1 | P | -3 | -1 | -2 | P | -1 | -6 | -19 |
| 5 | MARÍA PARRA | -34 | 18 | P | -6 | P | P | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -14 | -2 | -1 | -4 | P | -6 | -1 | -1 | -2 | -3 | -20 |
| LUNA SOBRÓN | -34 | 18 | -1 | -3 | -1 | P | -3 | -2 | -3 | -5 | -1 | -19 | -1 | P | -1 | -2 | -1 | -1 | P | -3 | -6 | -15 | |
| ANA PELÁEZ | -34 | 18 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -6 | -3 | -3 | -1 | -23 | -2 | -2 | -1 | P | -3 | P | P | -1 | -2 | -11 | |
| 8 | NATASHA FEAR | -33 | 18 | -3 | -4 | P | -2 | -2 | P | P | -4 | P | -15 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -1 | P | -1 | -3 | -18 |
| 9 | AMAIA LATORRE | -31 | 18 | -1 | -2 | -1 | -1 | -4 | -3 | -1 | -3 | P | -16 | -1 | P | P | -1 | -5 | -3 | P | -2 | -3 | -15 |
| MARTA SANZ BARRIO | -31 | 18 | -3 | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | P | -16 | P | P | -2 | -1 | -4 | -2 | P | -1 | -5 | -15 | |
| MARTA MARTÍN | -31 | 18 | P | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -1 | -17 | -2 | -4 | -2 | P | P | -2 | -1 | -1 | -2 | -14 | |
| 12 | NURIA ITURRIOZ | -30 | 18 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 | -15 | -2 | -1 | P | -3 | -4 | P | P | -1 | -4 | -15 |
| 13 | MARÍA HERNÁNDEZ | -28 | 18 | -1 | P | -1 | P | -4 | P | -2 | -1 | P | -9 | P | -2 | -2 | -2 | -6 | -1 | P | -3 | -3 | -19 |
| MARÍA VILLANUEVA | -28 | 18 | -1 | P | P | P | -2 | -3 | P | -3 | -3 | -12 | -2 | -1 | P | -1 | -5 | -2 | P | -3 | -2 | -16 | |
| 15 | BLANCA FERNÁNDEZ | -26 | 18 | P | -3 | -3 | P | -3 | -1 | P | P | -1 | -11 | -4 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | P | P | -4 | -15 |
| 16 | ELENA MELICH | -25 | 18 | -3 | -2 | P | P | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -10 | -1 | -1 | -3 | -1 | -6 | P | -1 | P | -2 | -15 |
| 17 | ANA PINA | -24 | 18 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -1 | P | -1 | P | -10 | P | -3 | P | -1 | -6 | P | P | P | -4 | -14 |
| TERESA TOSCANO | -24 | 18 | -3 | P | -3 | P | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -15 | P | -2 | P | -1 | -2 | -1 | P | -1 | -2 | -9 | |
| 19 | MARÍA HERRÁEZ | -20 | 18 | -2 | P | -1 | P | -1 | P | P | -1 | P | -5 | -1 | P | -6 | P | -4 | P | P | -1 | -3 | -15 |
| 20 | BEATRIZ BARRIOS | -18 | 18 | -1 | -2 | -1 | P | -2 | P | -3 | -2 | P | -11 | P | -1 | P | -1 | -2 | -1 | P | -1 | -1 | -7 |
| 21 | RAQUEL ROMERO | -14 | 18 | P | P | -1 | P | -1 | P | P | -3 | P | -5 | P | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | P | P | -1 | -9 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |