![]() |
PRO-AM CANTABRIA - 13/05/2025 - REAL GOLF DE PEDREÑA |
![]() |
CATEGORÍA ÚNICA
Tour Scramble Par is my friend |
Pos | Team | +- | Hole | ||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | |||
![]() |
15 | 9 | 5 | 1 | 13 | 3 | 11 | 7 | 17 | 16 | 8 | 18 | 2 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | |||||
1 | Judith VAN DER VOORT | -45 | 18 | -1 | -3 | -2 | -2 | P | -6 | -4 | -3 | P | -21 | -5 | -2 | -1 | -3 | -1 | -5 | -3 | -3 | -1 | -24 |
2 | Marta PÉREZ | -42 | 18 | -1 | -7 | -2 | -1 | -3 | -4 | -2 | -1 | -3 | -24 | -1 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | P | -18 |
3 | Clara MOYANO | -40 | 18 | -2 | -3 | -2 | P | -1 | -4 | -4 | -1 | -2 | -19 | -4 | -4 | P | -1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -2 | -21 |
4 | María VILLANUEVA | -37 | 18 | -3 | -7 | P | -4 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -25 | -4 | -1 | P | P | -3 | P | -2 | P | -2 | -12 |
5 | Marina ESCOBAR | -35 | 18 | -1 | -1 | P | -3 | -1 | -2 | -6 | -1 | -2 | -17 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | -1 | -3 | -18 |
6 | Raquel ROMERO | -34 | 18 | -1 | -4 | P | P | -1 | -6 | -1 | -2 | -1 | -16 | -3 | -1 | -2 | -1 | -3 | -4 | -1 | -1 | -2 | -18 |
Kimberley BEVERIDGE | -34 | 18 | -2 | -5 | P | P | -3 | -2 | -7 | P | P | -19 | -2 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -15 | |
8 | Jae BOWERS | -33 | 18 | -1 | -5 | -1 | -1 | P | P | -4 | -2 | P | -14 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | -1 | -3 | -5 | -19 |
9 | Leticia RAS-ANDERICA | -32 | 18 | P | -2 | -5 | -3 | -1 | -5 | P | -2 | -1 | -19 | P | -1 | P | -2 | P | -5 | -2 | -3 | P | -13 |
10 | Nina PEGOVA | -31 | 18 | P | P | P | -5 | -1 | -4 | -3 | P | P | -13 | -9 | -3 | -1 | -1 | P | P | -1 | -3 | P | -18 |
11 | Elena HUALDE | -29 | 18 | P | -5 | P | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | P | -16 | P | -4 | -1 | -1 | -1 | -4 | P | -2 | P | -13 |
Elisa ORDUNA | -29 | 18 | P | -6 | -2 | P | -1 | -6 | -2 | P | -1 | -18 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | P | -2 | -1 | -1 | -11 | |
13 | Elena MELICH | -28 | 18 | P | -1 | -2 | P | -5 | -2 | -3 | P | -2 | -15 | -2 | -2 | P | -1 | -2 | -3 | -2 | P | -1 | -13 |
14 | Katrina GILLUM | -27 | 18 | P | -6 | -1 | P | -3 | -2 | -3 | P | P | -15 | -1 | -1 | -1 | P | -3 | -1 | -3 | -2 | P | -12 |
15 | Linn WIBERG | -26 | 18 | P | -2 | -2 | -1 | P | -5 | -3 | -2 | P | -15 | -3 | -2 | -1 | P | -2 | -2 | P | P | -1 | -11 |
16 | Caterina TATTI | -22 | 18 | -1 | -2 | P | -2 | -2 | -1 | -2 | P | P | -10 | -4 | -2 | -1 | -1 | P | P | -1 | -3 | P | -12 |
Fátima GONZÁLEZ CARRILES | -22 | 18 | P | P | P | P | -2 | -2 | -9 | P | -1 | -14 | -3 | -1 | P | P | -1 | P | -1 | -1 | -1 | -8 | |
18 | Natasha FEAR | -18 | 18 | P | -1 | P | P | -1 | -1 | -3 | P | P | -6 | -2 | -1 | P | -3 | -2 | -2 | -1 | P | -1 | -12 |
19 | Marta SPIAZZI | -16 | 18 | P | -1 | -1 | P | P | -2 | -1 | P | -1 | -6 | P | -1 | -1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | P | -10 |
20 | Paz MARFÁ | -13 | 18 | P | -1 | P | P | P | -1 | -4 | -1 | P | -7 | P | P | -3 | P | P | -3 | P | P | P | -6 |
21 | Clara PIETRI | -10 | 18 | P | -1 | P | -1 | -1 | P | -1 | P | P | -4 | P | P | -2 | P | P | -3 | P | -1 | P | -6 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |