|
CATEGORÍA ÚNICA
Tour Scramble Par is my friend |
| Pos | Team | +- | Hole | ||||||||||||||||||||
PAR |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | |||
HCP |
18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 8 | 12 | 14 | 11 | 9 | 17 | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 13 | |||||
| 1 | Elia FOLCH | -26 | 18 | P | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | P | -3 | -12 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | P | -14 |
| 2 | María HERRÁEZ | -25 | 18 | -1 | -1 | -2 | P | -5 | -1 | -3 | P | -1 | -14 | -1 | P | -1 | -4 | P | -4 | P | -1 | P | -11 |
| 3 | Gemma FUSTER | -24 | 18 | P | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | P | -4 | -11 | -2 | P | -1 | -1 | P | -3 | -2 | -1 | -3 | -13 |
| 4 | Marta MARTÍN | -23 | 18 | P | P | -2 | -2 | P | -2 | P | -1 | -2 | -9 | -4 | P | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | P | -3 | -14 |
| Teresa DÍEZ MOLINER | -23 | 18 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | P | -3 | -14 | -1 | -2 | -1 | P | P | -2 | -2 | -1 | P | -9 | |
| 6 | Marta PÉREZ | -22 | 18 | P | -1 | -1 | -1 | P | P | -2 | -1 | P | -6 | -2 | -1 | P | -2 | -2 | -5 | P | -1 | -3 | -16 |
| 7 | Clara MANZALINI | -20 | 18 | P | P | -1 | P | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | P | P | -11 |
| Reme CORTÉS | -20 | 18 | -1 | -1 | -2 | -1 | P | P | -2 | -1 | -6 | -14 | P | -1 | P | -2 | -1 | P | P | P | -2 | -6 | |
| 9 | Amaia LATORRE | -19 | 18 | P | -1 | -2 | -1 | -1 | P | -3 | P | -1 | -9 | P | -2 | P | -3 | P | P | -3 | -2 | P | -10 |
| Jordan RYAN | -19 | 18 | P | P | -1 | P | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -10 | P | -2 | P | -1 | P | -2 | P | -2 | -2 | -9 | |
| 11 | Hannah MCCOOK | -18 | 18 | P | P | -1 | -1 | P | -3 | P | -1 | -3 | -9 | P | P | -3 | P | -1 | P | P | -1 | -4 | -9 |
| 12 | Camilla HEDBERG | -17 | 18 | P | P | -2 | -1 | -1 | P | -2 | P | -1 | -7 | P | -1 | P | -4 | P | -1 | P | -2 | -2 | -10 |
| Linda OSALA | -17 | 18 | P | P | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | P | -2 | -8 | -2 | P | P | -1 | P | -2 | -2 | -2 | P | -9 | |
| 14 | Sara GOUVEIA | -16 | 18 | P | P | -1 | -1 | -2 | P | P | -2 | -2 | -8 | -1 | -1 | P | -1 | P | -2 | -2 | -1 | P | -8 |
| 15 | Maho HAYAKAWA | -14 | 18 | P | P | -1 | P | -2 | P | -1 | -1 | P | -5 | P | -2 | -3 | -1 | P | -1 | -1 | -1 | P | -9 |
| Tara MACTAGGART | -14 | 18 | P | P | -1 | P | -1 | -3 | -2 | -2 | P | -9 | P | P | P | -1 | P | P | -2 | P | -2 | -5 | |
| Clara MOYANO | -14 | 18 | P | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | P | P | -1 | -9 | P | -1 | P | P | P | -2 | P | -2 | P | -5 | |
| 18 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -13 | 18 | P | -1 | -1 | P | -1 | -1 | -1 | -3 | P | -8 | P | -1 | P | P | -1 | -1 | -1 | P | -1 | -5 |
| 19 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | -12 | 18 | P | -3 | -2 | P | P | P | P | P | -1 | -6 | P | P | -2 | P | -1 | -2 | P | P | -1 | -6 |
| 20 | Natalia ESCURIOLA | -11 | 18 | P | P | P | P | -1 | -3 | P | P | -3 | -7 | P | -1 | P | -1 | P | P | P | -1 | -1 | -4 |
| 21 | Lina BELMATI | -7 | 18 | P | -1 | P | P | P | -2 | P | P | P | -3 | P | P | -1 | -1 | P | -1 | P | P | -1 | -4 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |