Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||||
1 | Mireia PRAT | 18 | -3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 |
2 | Ana PELÁEZ | 18 | -2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | -2 | 74 | 70 | 70 | 214 |
3 | Laura GÓMEZ | 18 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | +4 | 71 | 68 | 76 | 215 |
4 | Noemí JIMÉNEZ | 18 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | -3 | 76 | 73 | 69 | 218 |
Ana PINA (AM) | 18 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | -1 | 74 | 73 | 71 | 218 | |
Camilla HEDBERG | 18 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | +1 | 72 | 73 | 73 | 218 | |
7 | Marta PÉREZ | 18 | +3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | -2 | 73 | 76 | 70 | 219 |
Julia SÁNCHEZ (AM) | 18 | +3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | Par | 71 | 76 | 72 | 219 | |
Elena HUALDE | 18 | +3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | +3 | 74 | 70 | 75 | 219 | |
10 | Harang LEE | 18 | +4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | Par | 74 | 74 | 72 | 220 |
Marta SANZ BARRIO | 18 | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 38 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | +3 | 74 | 71 | 75 | 220 | |
12 | Paula BALANZATEGUI (AM) | 18 | +5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | +3 | 75 | 71 | 75 | 221 |
13 | Paz MARFÁ | 18 | +9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | +2 | 80 | 71 | 74 | 225 |
Elia FOLCH | 18 | +9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | +3 | 75 | 75 | 75 | 225 | |
Beatriz BARRIOS (AM) | 18 | +9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | +5 | 75 | 73 | 77 | 225 | |
16 | Patricia SANZ BARRIO | 18 | +10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | +5 | 74 | 75 | 77 | 226 |
17 | Mar GARCÍA (AM) | 18 | +11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 41 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | +4 | 75 | 76 | 76 | 227 |
18 | Natalia ESCURIOLA | 18 | +12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 39 | +5 | 74 | 77 | 77 | 228 |
María BEAUTELL | 18 | +12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | +7 | 74 | 75 | 79 | 228 | |
20 | Clara MOYANO (AM) | 18 | +13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | +3 | 75 | 79 | 75 | 229 |
Natasha FEAR | 18 | +13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38 | +5 | 77 | 75 | 77 | 229 | |
22 | Marta MARTÍN | 18 | +14 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | +9 | 77 | 72 | 81 | 230 |
23 | Sara NAVARRO | 18 | +16 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | +4 | 81 | 75 | 76 | 232 |
Teresa DÍEZ MOLINER | 18 | +16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | +7 | 79 | 74 | 79 | 232 | |
25 | Violeta FDEZ-TAGLE (AM) | 18 | +18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | +5 | 81 | 76 | 77 | 234 |
Cristina CARLÓN (AM) | 18 | +18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | +8 | 80 | 74 | 80 | 234 | |
27 | Reme CORTÉS | 18 | +19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | +7 | 77 | 79 | 79 | 235 |
28 | Marta AYALA (AM) | 18 | +21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | +3 | 85 | 77 | 75 | 237 |
29 | María PALACIOS | 18 | +22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 41 | +10 | 79 | 77 | 82 | 238 |
30 | Almudena BLASCO | 18 | +23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | +3 | 87 | 77 | 75 | 239 |
31 | Gemma FUSTER | 18 | +26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 45 | +8 | 81 | 81 | 80 | 242 |
32 | Piti MARTINEZ BERNAL | 18 | +28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | +10 | 83 | 79 | 82 | 244 |
33 | Alejandra PASARÍN | 18 | +33 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | +12 | 80 | 85 | 84 | 249 |
34 | Ana QUINTANILLA (AM) | 18 | +34 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 47 | +18 | 79 | 81 | 90 | 250 |
35 | María Laura ELVIRA | 18 | +35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 45 | +14 | 80 | 85 | 86 | 251 |
36 | Raluca ACEÑA | 18 | +57 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 46 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 58 | +32 | 89 | 80 | 104 | 273 |
Fátima GLEZ. CARRILES | 18 | DQ | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 53 | DQ | 94 | 87 | 96 | 277 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |