| Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||
|  PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||||
| 1 | Luna SOBRÓN | 18 | -4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | +1 | 70 | 69 | 73 | 212 | 
| 2 | Ana PELÁEZ (AM) | 18 | -2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | +1 | 69 | 72 | 73 | 214 | 
| 3 | Elia FOLCH | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | -1 | 69 | 76 | 71 | 216 | 
| Marta SANZ BARRIO | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | +1 | 70 | 73 | 73 | 216 | |
| 5 | María HERNÁNDEZ | 18 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 36 | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 | 
| Ha rang LEE | 18 | +1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | +1 | 70 | 74 | 73 | 217 | |
| 7 | Julia LÓPEZ (AM) | 18 | +2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | +1 | 72 | 73 | 73 | 218 | 
| 8 | Camilla HEDBERG | 18 | +3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | +1 | 72 | 74 | 73 | 219 | 
| Carla TEJEDO (AM) | 18 | +3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | +5 | 70 | 72 | 77 | 219 | |
| 10 | Almudena BLASCO | 18 | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | +3 | 69 | 76 | 75 | 220 | 
| Mireia PRAT | 18 | +4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
| María PARRA | 18 | +4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | +4 | 70 | 74 | 76 | 220 | |
| María BEAUTELL | 18 | +4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | +6 | 69 | 73 | 78 | 220 | |
| 14 | Natalia ESCURIOLA | 18 | +5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | Par | 75 | 74 | 72 | 221 | 
| Marta PÉREZ (AM) | 18 | +5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | Par | 77 | 72 | 72 | 221 | |
| Marta MARTÍN | 18 | +5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | +8 | 72 | 69 | 80 | 221 | |
| 17 | Marina ESCOBAR (AM) | 18 | +6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | +3 | 71 | 76 | 75 | 222 | 
| 18 | Carla BERNAT (AM) | 18 | +7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 | +1 | 74 | 76 | 73 | 223 | 
| Laura GÓMEZ | 18 | +7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | +3 | 74 | 74 | 75 | 223 | |
| Marta GARCÍA LLORCA (AM) | 18 | +7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | +5 | 73 | 73 | 77 | 223 | |
| Noemí JIMÉNEZ | 18 | +7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | +6 | 71 | 74 | 78 | 223 | |
| 22 | Marta SILVA | 18 | +8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | +2 | 75 | 75 | 74 | 224 | 
| Patricia SANZ BARRIO | 18 | +8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 40 | +4 | 73 | 75 | 76 | 224 | |
| 24 | Leticia RAS-ANDERICA | 18 | +9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | +2 | 75 | 76 | 74 | 225 | 
| Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | +2 | 77 | 74 | 74 | 225 | |
| Elena HUALDE (AM) | 18 | +9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | +4 | 72 | 77 | 76 | 225 | |
| 27 | Teresa TOSCANO (AM) | 18 | +10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 41 | +8 | 74 | 72 | 80 | 226 | 
| 28 | Carolina GONZÁLEZ | 18 | +12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | +6 | 74 | 76 | 78 | 228 | 
| 29 | María PALACIOS | 18 | +13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | +3 | 76 | 78 | 75 | 229 | 
| 30 | Raquel OLMOS (AM) | 18 | +15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | +6 | 80 | 73 | 78 | 231 | 
| 31 | Reme CORTÉS | 18 | +17 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | +12 | 75 | 74 | 84 | 233 | 
| 32 | Natasha FEAR | 18 | +19 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 40 | +10 | 75 | 78 | 82 | 235 | 
| 33 | Patricia MÁRQUEZ SANJUÁN | 18 | +32 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 43 | +13 | 84 | 79 | 85 | 248 | 
| Web Mobile | 
| © Deporte & Business. All rights reserved. |