SANTANDER GOLF TOUR BURGOS 2023
CLUB DE GOLF LERMA
19/04/2023 - 20/04/2023

Pos Player Hole Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
out
10
11
12
13
14
15
16
17
18
in
R1
  PAR     5 4 4 4 3 4 4 5 3 36 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 72
1 Mireia PRAT 18 -6 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 3 4 2 4 3 3 4 4 4 31 66
2 Nuria ITURRIOZ 18 -5 5 4 4 3 3 4 4 5 2 34 5 4 3 4 5 2 3 4 3 33 67
Clara MOYANO 18 -5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 33 5 4 3 3 4 3 4 5 3 34 67
4 Marta MARTÍN 18 -4 5 3 4 4 3 5 4 5 3 36 4 4 3 3 4 3 3 4 4 32 68
María HERNÁNDEZ 18 -4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 34 4 4 3 3 4 3 4 5 4 34 68
6 Paz MARFÀ 18 -2 5 4 4 4 3 5 4 5 3 37 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 70
Teresa DÍEZ MOLINER 18 -2 5 4 3 4 2 4 4 4 4 34 4 4 3 4 4 3 5 5 4 36 70
Tina MAZARINO 18 -2 5 4 3 4 3 4 3 4 3 33 5 5 3 4 4 3 4 5 4 37 70
9 Elena HUALDE 18 -1 5 4 4 4 3 4 5 4 4 37 5 4 3 3 4 3 4 4 4 34 71
Anna HEDLUND 18 -1 4 5 5 4 2 4 4 6 3 37 5 3 2 4 4 3 4 5 4 34 71
Maho HAYAKAWA 18 -1 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36 4 4 3 3 4 3 5 5 4 35 71
12 Sofi TOCCAFONDI 18 Par 5 4 4 4 4 4 4 4 5 38 5 4 3 3 4 3 4 4 4 34 72
Patricia SANZ BARRIO 18 Par 5 4 4 5 3 3 4 6 4 38 4 5 2 5 3 3 3 5 4 34 72
Elia FOLCH 18 Par 7 2 5 4 3 4 4 5 3 37 5 5 3 4 4 2 4 4 4 35 72
Cristina CARLÓN (AM) 18 Par 5 4 4 5 3 5 3 5 3 37 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 72
16 Marta MUÑOZ JIMÉNEZ 18 +1 5 4 5 6 3 4 3 5 4 39 5 4 3 3 5 3 3 4 4 34 73
Reme CORTÉS 18 +1 5 4 5 5 3 4 4 5 3 38 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 73
Camilla HEDBERG 18 +1 5 3 4 4 3 5 5 5 3 37 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 73
19 María HERRÁEZ 18 +2 5 4 5 4 2 4 4 6 4 38 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 74
Sara NAVARRO 18 +2 6 4 5 4 3 4 4 5 3 38 5 4 3 4 4 3 6 4 3 36 74
Marta PÉREZ 18 +2 5 4 4 4 3 5 4 5 3 37 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 74
Marta SPIAZZI 18 +2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 37 5 5 3 3 4 4 4 4 5 37 74
Nina PEGOVA 18 +2 5 4 5 4 3 5 4 5 2 37 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 74
Amaia LATORRE 18 +2 5 4 5 4 2 4 3 5 4 36 5 3 3 4 5 3 4 8 3 38 74
25 Ha Rang LEE 18 +3 5 3 4 5 3 4 4 7 4 39 5 4 3 4 3 4 4 3 6 36 75
Carmen ALONSO 18 +3 5 4 3 4 2 7 4 6 3 38 5 5 3 4 4 4 4 5 3 37 75
Ragga KRISTINSDOTTIR 18 +3 5 4 5 4 3 4 5 5 3 38 5 4 3 5 4 3 4 5 4 37 75
María Laura ELVIRA 18 +3 5 5 4 5 3 4 4 5 3 38 5 4 3 4 4 3 5 4 5 37 75
Elina HAGBERG 18 +3 5 4 4 4 4 3 5 5 3 37 4 4 4 4 4 3 5 4 6 38 75
30 Katrina GILLUM 18 +4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 40 6 3 3 4 3 3 5 5 4 36 76
Natalia ESCURIOLA 18 +4 4 4 5 4 4 3 4 6 4 38 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 76
Florentyna PARKER 18 +4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 37 6 4 3 4 5 4 5 4 4 39 76
María CARLÓN (AM) 18 +4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 36 5 6 3 4 4 4 4 6 4 40 76
Alkyonie AHARIDIS 18 +4 5 4 4 4 3 4 4 5 3 36 5 4 4 4 4 4 5 5 5 40 76
35 Laura FUENFSTUECK 18 +5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 41 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 77
Caterina TATTI 18 +5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 37 5 5 4 4 5 3 5 4 5 40 77
37 Sophia KARNAZES 18 +9 5 6 6 5 3 4 4 6 3 42 5 4 3 4 5 3 4 5 6 39 81
Raquel ROMERO 18 +9 5 6 4 4 3 6 4 5 2 39 7 5 4 4 4 3 5 5 5 42 81
Web Mobile
© Deporte & Business. All rights reserved.