GANA LAURA GÓMEZ EN EL 2º HOYO DE PLAY-OFF |
Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
![]() |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||||
1 ![]() |
Laura GÓMEZ | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | -1 | 68 | 71 | 139 |
2 ![]() |
Silvia BAÑÓN | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | +1 | 66 | 73 | 139 |
3 | Vicente BLÁZQUEZ | 18 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | -4 | 74 | 68 | 142 |
Sigot LÓPEZ | 18 | -2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | -3 | 73 | 69 | 142 | |
María HERRÁEZ (AM) | 18 | -2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | Par | 70 | 72 | 142 | |
6 | Carmen ALONSO | 18 | Par | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | -2 | 74 | 70 | 144 |
Elia FOLCH | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
8 | José Antonio ALONSO PAZ | 18 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | -1 | 74 | 71 | 145 |
Marc SOLA | 18 | +1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | Par | 73 | 72 | 145 | |
Gonzalo VICENTE | 18 | +1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
11 | Adrián MATA | 18 | +2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | -3 | 77 | 69 | 146 |
12 | Borja NAVARRO | 18 | +3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | -1 | 76 | 71 | 147 |
Manu LÓPEZ BLANCO | 18 | +3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | Par | 75 | 72 | 147 | |
Luis VEGA | 18 | +3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
15 | María HERNÁNDEZ | 18 | +4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | +3 | 73 | 75 | 148 |
Maho HAYAKAWA | 18 | +4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | +5 | 71 | 77 | 148 | |
17 | Javier HERRERO | 18 | +6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | +3 | 75 | 75 | 150 |
18 | María MARTÍN LÓPEZ | 18 | +7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | +4 | 75 | 76 | 151 |
19 | Juan LÓPEZ DE PABLO (AM) | 18 | +8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 37 | +1 | 79 | 73 | 152 |
Álvaro VEIGA | 18 | +8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | +3 | 77 | 75 | 152 | |
21 | Daniel SACRISTÁN | 18 | +11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 39 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | +5 | 78 | 77 | 155 |
Reme CORTÉS | 18 | +11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | +8 | 75 | 80 | 155 | |
23 | Ignacio ESCAURIAZA | 18 | +33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | +16 | 89 | 88 | 177 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |