GANA LAURA GÓMEZ EN EL 2º HOYO DE PLAY-OFF |
Pos | Player | Hole | Total | R1 | ||||||||||||||||||||
![]() |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
1 | Silvia BAÑÓN | 18 | -6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 66 |
2 | Laura GÓMEZ | 18 | -4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 35 | 68 |
3 | María HERRÁEZ (AM) | 18 | -2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 70 |
4 | Maho HAYAKAWA | 18 | -1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 71 |
5 | Gonzalo VICENTE | 18 | Par | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 |
Luis VEGA | 18 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 72 | |
7 | María HERNÁNDEZ | 18 | +1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 73 |
Sigot LÓPEZ | 18 | +1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 73 | |
Elia FOLCH | 18 | +1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | |
Marc SOLA | 18 | +1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 73 | |
11 | Vicente BLÁZQUEZ | 18 | +2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 74 |
Carmen ALONSO | 18 | +2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | |
José Antonio ALONSO PAZ | 18 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74 | |
14 | Javier HERRERO | 18 | +3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 75 |
Reme CORTÉS | 18 | +3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | |
María MARTÍN LÓPEZ | 18 | +3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | |
Manu LÓPEZ BLANCO | 18 | +3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 | |
18 | Borja NAVARRO | 18 | +4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 |
19 | Adrián MATA | 18 | +5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 77 |
Álvaro VEIGA | 18 | +5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 41 | 77 | |
21 | Daniel SACRISTÁN | 18 | +6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 |
22 | Juan LÓPEZ DE PABLO (AM) | 18 | +7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 40 | 79 |
23 | Ignacio ESCAURIAZA | 18 | +17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 43 | 89 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |