SANTANDER GOLF TOUR CANTABRIA 2020
REAL GOLF DE PEDREÑA 03/09/2020 - 04/09/2020 |
||
Pos | Player | Hole | Total | R1 | ||||||||||||||||||||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 | |||
1 | Teresa TOSCANO (AM) | 18 | -5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 66 |
2 | Luna SOBRÓN | 18 | -2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 69 |
Marta GARCÍA LLORCA (AM) | 18 | -2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 69 | |
4 | Harang LEE | 18 | -1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Teresa DÍEZ MOLINER (AM) | 18 | -1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 | |
6 | Ana PELÁEZ (AM) | 18 | Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 |
Elena HUALDE (AM) | 18 | Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 34 | 71 | |
Marta SANZ BARRIO | 18 | Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 71 | |
Leonor BESSA | 18 | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 71 | |
Na Yeon EUM | 18 | Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | |
Silvia BAÑÓN | 18 | Par | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 36 | 71 | |
Marta MARTÍN | 18 | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 37 | 71 | |
13 | Elia FOLCH | 18 | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Patricia SANZ BARRIO | 18 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 36 | 72 | |
Julie MAISONGROSSE | 18 | +1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
Mireia PRAT | 18 | +1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 | |
17 | María HERNÁNDEZ | 18 | +2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | 73 |
Astrid VAYSON DE PRADENNE | 18 | +2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 73 | |
19 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 74 |
20 | Maho HAYAKAWA | 18 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 37 | 76 |
Alejandra PASARÍN | 18 | +5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 38 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 | |
22 | Natalia ESCURIOLA | 18 | +6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 77 |
María HERRÁEZ (AM) | 18 | +6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 77 | |
24 | Petra DURÁN (AM) | 18 | +7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 43 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 78 |
Patricia LOBATO | 18 | +7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 78 | |
María PALACIOS | 18 | +7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 78 | |
María Laura ELVIRA | 18 | +7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 78 | |
28 | Fátima GONZÁLEZ (AM) | 18 | +9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 80 |
Reme CORTÉS | 18 | +9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 43 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 80 | |
Natasha FEAR | 18 | +9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 80 | |
María PIÑEIRO (AM) | 18 | +9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 44 | 80 | |
32 | Alejandra CAMBRONERO (AM) | 18 | +10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 38 | 81 |
33 | Tania ELÓSEGUI | 18 | +11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 82 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |