Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||||
1 | Mireia PRAT | 18 | -12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | -6 | 66 | 66 | 132 |
2 | Nuria ITURRIOZ | 18 | -9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 35 | -4 | 67 | 68 | 135 |
3 | Elia FOLCH | 18 | -7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | -7 | 72 | 65 | 137 |
4 | Clara MOYANO | 18 | -6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | -1 | 67 | 71 | 138 |
5 | Teresa DÍEZ MOLINER | 18 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 33 | -3 | 70 | 69 | 139 |
María HERNÁNDEZ | 18 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | -1 | 68 | 71 | 139 | |
7 | Natalia ESCURIOLA | 18 | -4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | -8 | 76 | 64 | 140 |
8 | Elena HUALDE | 18 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | -2 | 71 | 70 | 141 |
9 | Carmen ALONSO | 18 | -1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 31 | -4 | 75 | 68 | 143 |
Amaia LATORRE | 18 | -1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | -3 | 74 | 69 | 143 | |
11 | Ha Rang LEE | 18 | Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | -3 | 75 | 69 | 144 |
Nina PEGOVA | 18 | Par | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
Marta PÉREZ | 18 | Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
Tina MAZARINO | 18 | Par | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
Marta MARTÍN | 18 | Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | +4 | 68 | 76 | 144 | |
16 | Laura FUENFSTUECK | 18 | +1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | -4 | 77 | 68 | 145 |
María HERRÁEZ | 18 | +1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 | -1 | 74 | 71 | 145 | |
Anna HEDLUND | 18 | +1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | +2 | 71 | 74 | 145 | |
19 | Patricia SANZ BARRIO | 18 | +2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | +2 | 72 | 74 | 146 |
Paz MARFÀ | 18 | +2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | +4 | 70 | 76 | 146 | |
21 | Florentyna PARKER | 18 | +3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 34 | -1 | 76 | 71 | 147 |
Marta SPIAZZI | 18 | +3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
Cristina CARLÓN (AM) | 18 | +3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
24 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 35 | +3 | 73 | 75 | 148 |
Camilla HEDBERG | 18 | +4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | +3 | 73 | 75 | 148 | |
Maho HAYAKAWA | 18 | +4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | +5 | 71 | 77 | 148 | |
27 | Katrina GILLUM | 18 | +5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | +1 | 76 | 73 | 149 |
Alkyonie AHARIDIS | 18 | +5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
Sofi TOCCAFONDI | 18 | +5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | +5 | 72 | 77 | 149 | |
30 | Ragga KRISTINSDOTTIR | 18 | +6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 38 | +3 | 75 | 75 | 150 |
31 | María CARLÓN (AM) | 18 | +8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 38 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | +4 | 76 | 76 | 152 |
María Laura ELVIRA | 18 | +8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | +5 | 75 | 77 | 152 | |
33 | Caterina TATTI | 18 | +9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | +4 | 77 | 76 | 153 |
Elina HAGBERG | 18 | +9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 38 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
35 | Raquel ROMERO | 18 | +11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | +2 | 81 | 74 | 155 |
Reme CORTÉS | 18 | +11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | +10 | 73 | 82 | 155 | |
37 | Sara NAVARRO | 18 | +12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | +10 | 74 | 82 | 156 |
38 | Sophia KARNAZES | 18 | +20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 41 | +11 | 81 | 83 | 164 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |