SE ADJUDICA EL TORNEO NATALIA ESCURIOLA CON BIRDIE EN EL PRIMER HOYO DE DESEMPATE (HOYO 18) |
Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 72 | 144 | ||||
1 | Natalia ESCURIOLA | 18 | -3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | Par | 69 | 72 | 141 |
2 | Camilla HEDBERG | 18 | -3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | -3 | 72 | 69 | 141 |
3 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | +1 | 72 | 73 | 145 |
4 | María VILLANUEVA (AM) | 18 | +2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | +1 | 73 | 73 | 146 |
5 | Martina LÓPEZ LANCHARES (AM) | 18 | +3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | +2 | 73 | 74 | 147 |
6 | Amaia LATORRE | 18 | +4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | +2 | 74 | 74 | 148 |
7 | Almudena BLASCO | 18 | +5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | +2 | 75 | 74 | 149 |
8 | Carolina GONZÁLEZ | 18 | +6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | Par | 78 | 72 | 150 |
Piti MARTÍNEZ BERNAL | 18 | +6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
10 | María BASTARRICA (AM) | 18 | +7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | +1 | 78 | 73 | 151 |
Paula BALANZATEGUI (AM) | 18 | +7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
12 | Sara NAVARRO | 18 | +9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 43 | +8 | 73 | 80 | 153 |
13 | Cristina CARLÓN (AM) | 18 | +12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | +6 | 78 | 78 | 156 |
14 | Federica DOMECQ (AM) | 18 | +13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | +8 | 77 | 80 | 157 |
15 | María MARTÍN LÓPEZ | 18 | +14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 42 | +9 | 77 | 81 | 158 |
16 | Reme CORTÉS | 18 | +15 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | +8 | 79 | 80 | 159 |
17 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | 18 | +17 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | +13 | 76 | 85 | 161 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |