Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||||
1 | Ana PELÁEZ (AM) | 18 | -9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | -6 | 69 | 66 | 135 |
2 | Carolina LÓPEZ-CHACARRA (AM) | 18 | -8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | -3 | 67 | 69 | 136 |
3 | Marta MARTÍN | 18 | -2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | -2 | 72 | 70 | 142 |
Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | -2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
5 | Astrid VAYSON DE PRADENNE | 18 | -1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | -1 | 72 | 71 | 143 |
Marta SANZ BARRIO | 18 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 37 | +1 | 70 | 73 | 143 | |
Tiia KOIVISTO | 18 | -1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 41 | +3 | 68 | 75 | 143 | |
8 | Natalia ESCURIOLA | 18 | Par | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | -2 | 74 | 70 | 144 |
Georgia OBOH | 18 | Par | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
Patricia SANZ BARRIO | 18 | Par | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | +1 | 71 | 73 | 144 | |
Ha rang LEE | 18 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
12 | Cayetana FERNÁNDEZ (AM) | 18 | +1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 38 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | Par | 73 | 72 | 145 |
13 | Teresa DÍEZ MOLINER (AM) | 18 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | -6 | 80 | 66 | 146 |
Elia FOLCH | 18 | +2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | -4 | 78 | 68 | 146 | |
Piti MARTINEZ BERNAL | 18 | +2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
16 | Elena HUALDE (AM) | 18 | +3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | -1 | 76 | 71 | 147 |
17 | Mireia PRAT | 18 | +4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | -1 | 77 | 71 | 148 |
María PARRA | 18 | +4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
Katerina VLASINOVA | 18 | +4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | +4 | 72 | 76 | 148 | |
20 | Andrea REVUELTA (AM) | 18 | +5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | Par | 77 | 72 | 149 |
María PALACIOS | 18 | +5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
Elena ARIAS (AM) | 18 | +5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 38 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
23 | Elena MELICH (AM) | 18 | +6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | -1 | 79 | 71 | 150 |
María HERRÁEZ (AM) | 18 | +6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | -1 | 79 | 71 | 150 | |
Sara SARRIÓN (AM) | 18 | +6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 78 | 72 | 150 | |
26 | Maho HAYAKAWA | 18 | +7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | +5 | 74 | 77 | 151 |
27 | Valentina ALBERTAZZI (AM) | 18 | +8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | Par | 80 | 72 | 152 |
Karina KUKKONEN | 18 | +8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | +1 | 79 | 73 | 152 | |
María BEAUTELL | 18 | +8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | +3 | 77 | 75 | 152 | |
30 | Laura GÓMEZ | 18 | +9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | +3 | 78 | 75 | 153 |
Leonor BESSA | 18 | +9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
Natasha FEAR | 18 | +9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
33 | María CAPARRÓS (AM) | 18 | +10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | +1 | 81 | 73 | 154 |
María HERNÁNDEZ | 18 | +10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | +3 | 79 | 75 | 154 | |
35 | Almudena BLASCO | 18 | +13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | +5 | 80 | 77 | 157 |
36 | Carolina GONZÁLEZ | 18 | +14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | +5 | 81 | 77 | 158 |
Marta PÉREZ PERELA (AM) | 18 | +14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | +5 | 81 | 77 | 158 | |
Ashely SHIM | 18 | +14 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | +6 | 80 | 78 | 158 | |
Susana RIBEIRO | 18 | +14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
Isabel LAULHÉ (AM) | 18 | +14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 45 | +9 | 77 | 81 | 158 | |
41 | Camilla HEDBERG | 18 | +16 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | +6 | 82 | 78 | 160 |
Petra DURÁN (AM) | 18 | +16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | +8 | 80 | 80 | 160 | |
43 | Natalia GUTIÉRREZ (AM) | 18 | +18 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | +7 | 83 | 79 | 162 |
44 | Reme CORTÉS | 18 | +19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | +10 | 81 | 82 | 163 |
45 | Alejandra PASARÍN | 18 | +21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | +5 | 88 | 77 | 165 |
Valeria BIARGE (AM) | 18 | +21 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | +8 | 85 | 80 | 165 | |
47 | Patricia LOBATO | 18 | +22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 42 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | +14 | 80 | 86 | 166 |
48 | Fátima GLEZ. CARRILES (AM) | 18 | +26 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | +11 | 87 | 83 | 170 |
49 | Patricia MÁRQUEZ SANJUÁN | 18 | +29 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 44 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | +12 | 89 | 84 | 173 |
50 | María MARTÍN LÓPEZ | 18 | +36 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 47 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 45 | +20 | 88 | 92 | 180 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |