![]() |
My scorecard |
PRO-AM VALENCIA 2025 |
CATEGORÍA ÚNICA |
Pos | Team | +- | Hole |
1 | Clara MOYANO | -44 | 18 |
2 | Charlotte LIAUTIER | -43 | 18 |
3 | María VILLANUEVA | -37 | 18 |
4 | Lina BELMATI | -36 | 18 |
5 | Amaia LATORRE | -35 | 18 |
6 | Lucie ANDRÉ | -34 | 18 |
Marina ESCOBAR | -34 | 18 | |
8 | Rikke NORDVIK | -33 | 18 |
Caterina TATTI | -33 | 18 | |
10 | María PARRA | -31 | 18 |
11 | Paz MARFÁ | -30 | 18 |
12 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -28 | 18 |
Marta SPIAZZI | -28 | 18 | |
14 | Leticia RAS-ANDERICA | -27 | 18 |
15 | Elisa ORDUNA | -26 | 18 |
Reme CORTÉS | -26 | 18 | |
Natasha FEAR | -26 | 18 | |
18 | Marta PÉREZ | -25 | 18 |
19 | Raquel ROMERO | -24 | 18 |
20 | Mireia PRAT | -23 | 18 |
21 | María HERRÁEZ | -15 | 18 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |