![]() |
My scorecard |
PRO-AM JEREZ |
CATEGORÍA ÚNICA |
Pos | Team | +- | Hole |
1 | Natalia ESCURIOLA | -40 | 18 |
2 | Marion DUVERNAY | -33 | 18 |
Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -33 | 18 | |
Amaia LATORRE | -33 | 18 | |
5 | Sara NAVARRO | -31 | 18 |
6 | María Laura ELVIRA | -30 | 18 |
Carmen ALONSO | -30 | 18 | |
8 | Dorthea FORBRIGD | -29 | 18 |
Lucie ANDRÉ | -29 | 18 | |
Patricia SANZ BARRIO | -29 | 18 | |
11 | Reme CORTÉS | -28 | 18 |
12 | Sofi TOCCAFONDI | -27 | 18 |
13 | Patricia LOBATO | -26 | 18 |
14 | Maho HAYAKAWA | -24 | 18 |
15 | Marta MARTÍN | -23 | 18 |
16 | Clara MOYANO | -21 | 18 |
17 | Nuria ITURRIOZ | -20 | 18 |
Almudena BLASCO | -20 | 18 | |
19 | Laura BEVERIDGE | -19 | 18 |
20 | Nina PEGOVA | -17 | 18 |
21 | Piti MARTÍNEZ BERNAL | -16 | 18 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |