![]() |
My scorecard |
PRO-AM CANTABRIA |
CATEGORÍA ÚNICA |
Pos | Team | +- | Hole |
1 | Elena HUALDE | -32 | 18 |
2 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | -30 | 18 |
3 | Clara MOYANO | -25 | 18 |
Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -25 | 18 | |
5 | Sara GOUVEIA | -24 | 18 |
María HERRÁEZ | -24 | 18 | |
Nikki HOFSTEDE | -24 | 18 | |
8 | Maho HAYAKAWA | -23 | 18 |
9 | Nina PEGOVA | -22 | 18 |
Sofi TOCCAFONDI | -22 | 18 | |
11 | Amaia LATORRE | -21 | 18 |
12 | Marta PÉREZ | -20 | 18 |
13 | Ha rang LEE | -19 | 18 |
Teresa DÍEZ MOLINER | -19 | 18 | |
Mireia PRAT | -19 | 18 | |
Reme CORTÉS | -19 | 18 | |
17 | Lena SCHILOWSKY | -18 | 18 |
18 | Cristina CARLÓN | -17 | 18 |
19 | Laura GÓMEZ RUIZ | -15 | 18 |
Raquel ROMERO | -15 | 18 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |