![]() |
My scorecard |
| PRO-AM Santander Golf Tour MADRID 2022 - Día 2 |
| CATEGORÍA ÚNICA |
| Pos | Team | +- | Hole |
| 1 | Cristina TURÉGANO | -36 | 18 |
| 2 | María Laura ELVIRA | -33 | 18 |
| 3 | Laura NAVARRO | -31 | 18 |
| 4 | Marina ARRUTI | -29 | 18 |
| Mariana MACÍAS | -29 | 18 | |
| 6 | Ana Belén SÁNCHEZ | -27 | 18 |
| Mª Carmen NAVARRO | -27 | 18 | |
| Sara NAVARRO | -27 | 18 | |
| 9 | Itziar ELGUEZÁBAL | -26 | 13 |
| Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -26 | 18 | |
| 11 | Paula MARTÍ | -25 | 17 |
| Amaia ARRUTI | -25 | 18 | |
| Tania ELÓSEGUI | -25 | 18 | |
| 14 | Raquel CARRIEDO | -24 | 18 |
| 15 | Virginia ESPEJO | -23 | 18 |
| Reme CORTÉS | -23 | 18 | |
| 17 | Patricia SANZ BARRIO | -22 | 18 |
| 18 | Almudena BLASCO | -21 | 18 |
| 19 | Piti MARTÍNEZ-BERNAL | -20 | 18 |
| Ana FERNÁNDEZ DE DIEGO | -20 | 18 | |
| 21 | María MARTÍN LÓPEZ | -8 | 18 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |