![]() |
My scorecard |
PRO-AM Santander Golf Tour BURGOS 2022 |
CATEGORÍA ÚNICA |
Pos | Team | +- | Hole |
1 | Marta MARTÍN | -44 | 18 |
2 | Piti MARTÍNEZ BERNAL | -42 | 18 |
3 | Clara MANZALINI | -41 | 18 |
4 | Sara KOUSKOVA | -40 | 18 |
Teresa DÍEZ MOLINER | -40 | 18 | |
Sara NAVARRO | -40 | 18 | |
7 | Priscilla SCHMID | -35 | 18 |
Patricia SANZ BARRIO | -35 | 18 | |
9 | Amaia LATORRE | -34 | 18 |
10 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -29 | 18 |
11 | María Laura ELVIRA | -28 | 18 |
Noemí JIMÉNEZ | -28 | 18 | |
13 | Camilla HEDBERG | -27 | 18 |
Marta PÉREZ | -27 | 18 | |
15 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | -26 | 18 |
María HERRÁEZ | -26 | 18 | |
17 | Natalia ESCURIOLA | -24 | 18 |
18 | Sara GOUVEIA | -23 | 18 |
19 | Maho HAYAKAWA | -21 | 18 |
20 | Reme CORTÉS | -18 | 18 |
21 | Clara MOYANO | -15 | 18 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |