![]() |
My scorecard |
| PRO-AM Santander Golf Tour MADRID 2022 - Día 1 |
| Pos | Team | +- | Hole |
| 1 | Sara NAVARRO | -38 | 18 |
| 2 | Patricia SANZ BARRIO | -37 | 18 |
| 3 | Cristina TURÉGANO | -29 | 18 |
| 4 | Tania ELÓSEGUI | -27 | 18 |
| Raquel CARRIEDO | -27 | 18 | |
| María MARTÍN LÓPEZ | -27 | 18 | |
| 7 | Marina ARRUTI | -26 | 18 |
| 8 | Paula MARTÍ | -25 | 18 |
| 9 | Mariana MACÍAS | -23 | 18 |
| Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -23 | 18 | |
| 11 | Ana FERNÁNDEZ DE DIEGO | -22 | 18 |
| Amaia ARRUTI | -22 | 18 | |
| Virginia ESPEJO | -22 | 18 | |
| 14 | Ana Belén SÁNCHEZ | -19 | 18 |
| 15 | María Laura ELVIRA | -18 | 18 |
| Laura NAVARRO | -18 | 18 | |
| 17 | Itziar ELGUEZÁBAL | -17 | 9 |
| 18 | Mª Carmen NAVARRO | -15 | 18 |
| 19 | Almudena BLASCO | -12 | 18 |
| 20 | Reme CORTÉS | -9 | 17 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |