My scorecard
PRO-AM Santander Golf Tour VALENCIA 2022
CATEGORÍA ÚNICA
Pos Team +- Hole
1 Amaia LATORRE -45 18
2 MIRANDA GARCÍA -43 16
3 Céline HERBIN -40 15
4 Sara NAVARRO -38 18
5 Leticia RAS-ANDERICA -36 16
6 Marta MUÑOZ JIMÉNEZ -35 18
7 Almudena BLASCO -34 18
Raluca ACE?A -34 18
9 Laura NAVARRO -33 18
10 Carla MENÉNDEZ -32 18
11 María MARTÍN LÓPEZ -29 18
12 Ana FERNÁNDEZ DE DIEGO -28 11
Natalia ESCURIOLA -28 18
14 Fátima GONZÁLEZ CARRILES -27 18
Alejandra CAMBRONERO -27 18
16 Reme CORTÉS -26 18
17 CULLA R. -21 18
18 Raquel ROMERO -20 18
19 Mª Carmen NAVARRO -18 18
20 Carolina GONZÁLEZ -7 18
Web Mobile
© Deporte & Business. All rights reserved.