![]() |
My scorecard |
| PRO-AM Santander Golf Tour VIZCAYA 2022 |
| CATEGORÍA ÚNICA |
| Pos | Team | +- | Hole |
| 1 | FÁTIMA GONZÁLEZ CARRILES | -46 | 18 |
| 2 | PITI MARTÍNEZ BERNAL | -43 | 18 |
| 3 | SARA NAVARRO | -40 | 18 |
| 4 | MARTINA LÓPEZ LANCHARES | -39 | 18 |
| 5 | PAULA BALANZATEGUI | -37 | 18 |
| 6 | MARÍA BASTARRICA | -36 | 18 |
| 7 | MARTA MUÑOZ JIMÉNEZ | -33 | 18 |
| 8 | CAMILLA HEDBERG | -32 | 18 |
| CAROLINA GONZÁLEZ | -32 | 18 | |
| LOREA IGUARÁN | -32 | 18 | |
| 11 | AMAIA LATORRE | -31 | 18 |
| 12 | MARÍA MARTÍN LÓPEZ | -30 | 17 |
| SILVIA PLAZA | -30 | 18 | |
| NATALIA ESCURIOLA | -30 | 18 | |
| 15 | FEDERICA DOMECQ | -29 | 18 |
| CRISTINA CARLÓN | -29 | 18 | |
| 17 | BEATRIZ ARTIACH | -28 | 18 |
| 18 | MARÍA VILLANUEVA | -24 | 18 |
| ALMUDENA BLASCO | -24 | 18 | |
| 20 | REME CORTÉS | -19 | 18 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |