![]() |
My scorecard |
| PRO-AM Santander Golf Tour LA CORUÑA 2022 |
| CATEGORÍA ÚNICA |
| Pos | Team | +- | Hole |
| 1 | Almudena BLASCO | -34 | 18 |
| 2 | Sara NAVARRO | -32 | 18 |
| Natalia ESCURIOLA | -32 | 18 | |
| 4 | Marta MARTÍN | -31 | 18 |
| Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -31 | 18 | |
| 6 | Sara GOUVEIA | -29 | 18 |
| 7 | Laura GÓMEZ | -28 | 18 |
| 8 | Amaia LATORRE | -27 | 18 |
| 9 | Beatriz MARTÍN-FALQUINA | -25 | 18 |
| 10 | Patricia SANZ BARRIO | -24 | 18 |
| María Laura ELVIRA | -24 | 18 | |
| 12 | Piti MARTÍNEZ BERNAL | -23 | 18 |
| 13 | Natalia RODRÍGUEZ | -21 | 18 |
| 14 | Elina HAGBERG | -20 | 18 |
| 15 | Sofía RODRÍGUEZ | -19 | 18 |
| 16 | Susana RIBEIRO | -16 | 18 |
| 17 | Marian JIMÉNEZ | -15 | 18 |
| 18 | María MARTÍN LÓPEZ | -9 | 18 |
| 19 | Ana MATEO | -7 | 18 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |