![]() |
My scorecard |
| PRO-AM Santander Golf Tour ZARAGOZA 2022 |
| CATEGORÍA ÚNICA |
| Pos | Team | +- | Hole |
| 1 | Teresa DÍEZ MOLINER | -37 | 18 |
| Maho HAYAKAWA | -37 | 18 | |
| 3 | María BEAUTELL | -35 | 18 |
| Marta PÉREZ | -35 | 18 | |
| 5 | Piti MARTÍNEZ BERNAL | -31 | 18 |
| 6 | Natalia ESCURIOLA | -30 | 18 |
| Clara MOYANO | -30 | 18 | |
| Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -30 | 18 | |
| 9 | Sara GOUVEIA | -27 | 18 |
| 10 | Amaia LATORRE | -26 | 18 |
| 11 | Sara NAVARRO | -25 | 18 |
| 12 | Camilla HEDBERG | -24 | 18 |
| María HERRÁEZ | -24 | 18 | |
| 14 | Almudena BLASCO | -23 | 18 |
| Leonor BESSA | -23 | 18 | |
| 16 | Noemí JIMÉNEZ | -22 | 18 |
| 17 | Reme CORTÉS | -18 | 18 |
| María Laura ELVIRA | -18 | 18 | |
| Fátima GONZÁLEZ CARRILES | -18 | 18 | |
| 20 | Raquel CARRIEDO | -17 | 18 |
| 21 | María MARTÍN LÓPEZ | -13 | 18 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |