My scorecard |
PRO-AM Santander Golf Tour ZARAGOZA 2021 |
CATEGORÍA ÚNICA |
Pos | Team | +- | Hole |
1 | Rachael GOODALL | -50 | 18 |
2 | María HERRÁEZ | -49 | 18 |
3 | Mireia PRAT | -45 | 18 |
4 | Sara GOUVEIA | -41 | 18 |
5 | Marta PÉREZ | -40 | 18 |
6 | Maho HAYAKAWA | -39 | 18 |
Emilie ALONSO | -39 | 18 | |
8 | Camilla HEDBERG | -37 | 18 |
9 | Piti MARTINEZ BERNAL | -36 | 18 |
10 | Agathe LAISNÉ | -34 | 18 |
11 | Leonor BESSA | -33 | 18 |
12 | Sara NAVARRO | -31 | 18 |
13 | Natalia ESCURIOLA | -30 | 18 |
14 | Fátima GLEZ. CARRILES | -27 | 18 |
Gabrielle MACDONALD | -27 | 18 | |
16 | Reme CORTÉS | -25 | 18 |
17 | Almudena BLASCO | -24 | 18 |
18 | María LAURA ELVIRA | -22 | 18 |
19 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -21 | 18 |
20 | Nina PEGOVA | -19 | 18 |
21 | Alejandra PASARÍN | -16 | 18 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |