![]() |
My scorecard |
| PRO-AM Santander Golf Tour BURGOS 2021 |
| CATEGORÍA ÚNICA |
| Pos | Team | +- | Hole |
| 1 | Fátima GONZÁLEZ CARRILES | -40 | 18 |
| 2 | Ander MARTÍNEZ | -35 | 18 |
| 3 | Sofía RUESCAS | -34 | 18 |
| Marta TRILLO | -34 | 18 | |
| 5 | Piti MARTÍNEZ BERNAL | -33 | 18 |
| 6 | Reme CORTÉS | -31 | 18 |
| 7 | Alejandra PASARÍN | -30 | 18 |
| 8 | Ha Rang LEE | -29 | 18 |
| Natalia ESCURIOLA | -29 | 18 | |
| Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | -29 | 18 | |
| 11 | Maho HAYAKAWA | -27 | 18 |
| 12 | Marta PÉREZ | -26 | 18 |
| Sara GOUVEIA | -26 | 18 | |
| 14 | Almudena BLASCO | -25 | 18 |
| 15 | Ana FERNÁNDEZ DE DIEGO | -23 | 18 |
| 16 | Mª Carmen NAVARRO | -22 | 18 |
| 17 | Leonor BESSA | -21 | 18 |
| 18 | Carlota PALACIOS | -12 | 18 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |