![]() |
SANTANDER CTO. ESPAÑA PROFESIONALES 2024 GUADALMINA CLUB DE GOLF |
| Resumed |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
| Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 1 | Ana PELÁEZ | 18 | -9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | -3 | 66 | 69 | 135 |
| 2 | Nuria ITURRIOZ | 18 | -7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 33 | -3 | 68 | 69 | 137 |
| 3 | Teresa TOSCANO | 18 | -3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | +1 | 68 | 73 | 141 |
| 4 | Blanca FERNÁNDEZ | 18 | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | -3 | 73 | 69 | 142 |
| Mireia PRAT | 18 | -2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| 6 | Luna SOBRÓN | 18 | -1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | Par | 71 | 72 | 143 |
| 7 | Marta MARTÍN | 18 | Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | Par | 72 | 72 | 144 |
| Marta SANZ | 18 | Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | +1 | 71 | 73 | 144 | |
| 9 | Paz MARFÀ | 18 | +1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 38 | +2 | 71 | 74 | 145 |
| Laura GÓMEZ RUIZ | 18 | +1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | +3 | 70 | 75 | 145 | |
| 11 | Marta PÉREZ | 18 | +2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | -2 | 76 | 70 | 146 |
| Harang LEE | 18 | +2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | -2 | 76 | 70 | 146 | |
| Clara MOYANO | 18 | +2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
| 14 | Elena HUALDE | 18 | +3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 36 | +1 | 74 | 73 | 147 |
| 15 | María HERRÁEZ | 18 | +4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 35 | -1 | 77 | 71 | 148 |
| 16 | Natasha FEAR | 18 | +5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 36 | +4 | 73 | 76 | 149 |
| Elena JUANAS (AM) | 18 | +5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
| 18 | Marina ESCOBAR | 18 | +6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | -1 | 79 | 71 | 150 |
| Leticia RAS-ANDERICA | 18 | +6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | Par | 78 | 72 | 150 | |
| Ana Lorena DÍAZ DE AGUILAR (AM) | 18 | +6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 35 | +1 | 77 | 73 | 150 | |
| Amaia LATORRE | 18 | +6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | +5 | 73 | 77 | 150 | |
| Blanca GÓMEZ-BALBOA (AM) | 18 | +6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 40 | +5 | 73 | 77 | 150 | |
| 23 | Carmen ALONSO | 18 | +8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 5 | 48 | +8 | 72 | 80 | 152 |
| 24 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | +9 | 72 | 81 | 153 |
| 25 | María PARRA | 18 | +10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | +3 | 79 | 75 | 154 |
| Elia FOLCH | 18 | +10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 37 | +5 | 77 | 77 | 154 | |
| María VILLANUEVA | 18 | +10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | +9 | 73 | 81 | 154 | |
| 28 | Raquel ROMERO | 18 | +13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | +7 | 78 | 79 | 157 |
| 29 | Marta MUÑOZ ESCUDERO (AM) | 18 | +14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | +6 | 80 | 78 | 158 |
| 30 | Reme CORTÉS | 18 | +15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | +8 | 79 | 80 | 159 |
| 31 | Julia GELMA (AM) | 18 | +18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | +10 | 80 | 82 | 162 |
| 32 | Alba CÁLIZ (AM) | 18 | +20 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 43 | +11 | 81 | 83 | 164 |
| 33 | Dimana VIUDES | 18 | +23 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 48 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | +13 | 82 | 85 | 167 |
| 34 | Elisa ORDUNA | 18 | +26 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | +11 | 87 | 83 | 170 |
| 35 | Yaiza MORALES (AM) | 18 | +29 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 46 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 44 | +18 | 83 | 90 | 173 |
| Fátima FERNÁNDEZ CANO | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 28 | 0 | RT | 78 | ||||||||||||||||
| Laura CABANILLAS | 18 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | RT | 78 | 82 | 160 | ||
| Fátima GONZÁLEZ-CARRILES | 18 | 7777 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 48 | DQ | 87 | 88 | 175 | |
| Patricia LOBATO | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | NP | 82 | 84 | 166 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |