![]() |
SANTANDER CTO. ESPAÑA PROFESIONALES 2024 GUADALMINA CLUB DE GOLF |
Hole by hole |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Pos | Player | Hole | Total | R1 | R2 | Total |
1 | Ana PELÁEZ | 18 | -9 | 66 | 69 | 135 |
2 | Nuria ITURRIOZ | 18 | -7 | 68 | 69 | 137 |
3 | Teresa TOSCANO | 18 | -3 | 68 | 73 | 141 |
4 | Blanca FERNÁNDEZ | 18 | -2 | 73 | 69 | 142 |
Mireia PRAT | 18 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
6 | Luna SOBRÓN | 18 | -1 | 71 | 72 | 143 |
7 | Marta MARTÍN | 18 | Par | 72 | 72 | 144 |
Marta SANZ | 18 | Par | 71 | 73 | 144 | |
9 | Paz MARFÀ | 18 | +1 | 71 | 74 | 145 |
Laura GÓMEZ RUIZ | 18 | +1 | 70 | 75 | 145 | |
11 | Marta PÉREZ | 18 | +2 | 76 | 70 | 146 |
Harang LEE | 18 | +2 | 76 | 70 | 146 | |
Clara MOYANO | 18 | +2 | 75 | 71 | 146 | |
14 | Elena HUALDE | 18 | +3 | 74 | 73 | 147 |
15 | María HERRÁEZ | 18 | +4 | 77 | 71 | 148 |
16 | Elena JUANAS (AM) | 18 | +5 | 73 | 76 | 149 |
Natasha FEAR | 18 | +5 | 73 | 76 | 149 | |
18 | Marina ESCOBAR | 18 | +6 | 79 | 71 | 150 |
Leticia RAS-ANDERICA | 18 | +6 | 78 | 72 | 150 | |
Ana Lorena DÍAZ DE AGUILAR (AM) | 18 | +6 | 77 | 73 | 150 | |
Amaia LATORRE | 18 | +6 | 73 | 77 | 150 | |
Blanca GÓMEZ-BALBOA (AM) | 18 | +6 | 73 | 77 | 150 | |
23 | Carmen ALONSO | 18 | +8 | 72 | 80 | 152 |
24 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +9 | 72 | 81 | 153 |
25 | María PARRA | 18 | +10 | 79 | 75 | 154 |
Elia FOLCH | 18 | +10 | 77 | 77 | 154 | |
María VILLANUEVA | 18 | +10 | 73 | 81 | 154 | |
28 | Raquel ROMERO | 18 | +13 | 78 | 79 | 157 |
29 | Marta MUÑOZ ESCUDERO (AM) | 18 | +14 | 80 | 78 | 158 |
30 | Reme CORTÉS | 18 | +15 | 79 | 80 | 159 |
31 | Julia GELMA (AM) | 18 | +18 | 80 | 82 | 162 |
32 | Alba CÁLIZ (AM) | 18 | +20 | 81 | 83 | 164 |
33 | Dimana VIUDES | 18 | +23 | 82 | 85 | 167 |
34 | Elisa ORDUNA | 18 | +26 | 87 | 83 | 170 |
35 | Yaiza MORALES (AM) | 18 | +29 | 83 | 90 | 173 |
36 | Laura CABANILLAS | 18 | 78 | 82 | 160 | |
Fátima FERNÁNDEZ CANO | 6 | 78 | ||||
Fátima GONZÁLEZ-CARRILES | 18 | 7777 | 87 | 88 | 175 | |
Patricia LOBATO | 18 | 82 | 84 | 166 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |