![]() |
SANTANDER CTO. ESPAÑA PROFESIONALES 2024 GUADALMINA CLUB DE GOLF |
Resumed |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Pos | Player | Hole | Total | R1 | ||||||||||||||||||||
![]() |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
1 | Ana PELÁEZ | 18 | -6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | 66 |
2 | Nuria ITURRIOZ | 18 | -4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 68 |
Teresa TOSCANO | 18 | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 68 | |
4 | Laura GÓMEZ RUIZ | 18 | -2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 34 | 70 |
5 | Marta SANZ | 18 | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 32 | 71 |
Paz MARFÀ | 18 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 35 | 71 | |
Luna SOBRÓN | 18 | -1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 71 | |
8 | Marta MARTÍN | 18 | Par | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 72 |
Carmen ALONSO | 18 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
Mireia PRAT | 18 | Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 72 | |
Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | Par | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 37 | 72 | |
12 | Blanca FERNÁNDEZ | 18 | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 73 |
Elena JUANAS (AM) | 18 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 40 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 33 | 73 | |
María VILLANUEVA | 18 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 73 | |
Blanca GÓMEZ-BALBOA (AM) | 18 | +1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 37 | 73 | |
Amaia LATORRE | 18 | +1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 37 | 73 | |
Natasha FEAR | 18 | +1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 73 | |
18 | Elena HUALDE | 18 | +2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 74 |
19 | Clara MOYANO | 18 | +3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 75 |
20 | Harang LEE | 18 | +4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 34 | 76 |
Marta PÉREZ | 18 | +4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 40 | 76 | |
22 | Elia FOLCH | 18 | +5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 37 | 77 |
María HERRÁEZ | 18 | +5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 77 | |
Ana Lorena DÍAZ DE AGUILAR (AM) | 18 | +5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 38 | 77 | |
25 | Laura CABANILLAS | 18 | RT | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 78 |
Fátima FERNÁNDEZ CANO | 18 | RT | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 38 | 78 | |
27 | Leticia RAS-ANDERICA | 18 | +6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 38 | 78 |
Raquel ROMERO | 18 | +6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 37 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 78 | |
29 | María PARRA | 18 | +7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 36 | 79 |
Marina ESCOBAR | 18 | +7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 79 | |
Reme CORTÉS | 18 | +7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 40 | 79 | |
32 | Marta MUÑOZ ESCUDERO (AM) | 18 | +8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 38 | 80 |
Julia GELMA (AM) | 18 | +8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 41 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 39 | 80 | |
34 | Alba CÁLIZ (AM) | 18 | +9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 81 |
35 | Dimana VIUDES | 18 | +10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 44 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 38 | 82 |
Patricia LOBATO | 18 | NP | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 41 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 82 | |
37 | Yaiza MORALES (AM) | 18 | +11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 45 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 83 |
Fátima GONZÁLEZ-CARRILES | 18 | DQ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 43 | 87 | |
39 | Elisa ORDUNA | 18 | +15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 43 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 44 | 87 |
Web Mobile |
© Deporte & Business. All rights reserved. |