![]() |
SANTANDER CTO. ESPAÑA PROFESIONALES 2022 REAL CLUB SEVILLA GOLF |
| Resumed |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
| Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | R3 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||||
| 1 | María Teresa TOSCANO | 18 | -8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | -6 | 73 | 69 | 66 | 208 |
| 2 | Andrea REVUELTA (AM) | 18 | -4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | -1 | 74 | 67 | 71 | 212 |
| 3 | María PARRA | 18 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | +1 | 73 | 68 | 73 | 214 |
| 4 | Paz MARFÁ | 18 | Par | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | -2 | 75 | 71 | 70 | 216 |
| 5 | Paula DE FRANCISCO (AM) | 18 | +1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | +1 | 71 | 73 | 73 | 217 |
| 6 | Marta SANZ | 18 | +3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | +3 | 75 | 69 | 75 | 219 |
| 7 | Marta MARTÍN | 18 | +4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 38 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 |
| Mireia PRAT | 18 | +4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | +4 | 72 | 72 | 76 | 220 | |
| 9 | Elena HUALDE | 18 | +5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 39 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | +2 | 73 | 74 | 74 | 221 |
| Noemi JIMÉNEZ | 18 | +5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | +2 | 77 | 70 | 74 | 221 | |
| 11 | Elia FOLCH | 18 | +6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | +3 | 75 | 72 | 75 | 222 |
| Harang LEE | 18 | +6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | +3 | 70 | 77 | 75 | 222 | |
| 13 | Nuria ITURRIOZ | 18 | +7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 40 | +5 | 72 | 74 | 77 | 223 |
| 14 | Piti MARTÍNEZ BERNAL | 18 | +9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | +7 | 70 | 76 | 79 | 225 |
| 15 | Amaia LATORRE | 18 | +10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 37 | Par | 75 | 79 | 72 | 226 |
| Natalia ESCURIOLA | 18 | +10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | +6 | 76 | 72 | 78 | 226 | |
| 17 | Cristina CARLÓN (AM) | 18 | +11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | +3 | 77 | 75 | 75 | 227 |
| Marta PÉREZ | 18 | +11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | +5 | 74 | 76 | 77 | 227 | |
| Natasha FEAR | 18 | +11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | +7 | 74 | 74 | 79 | 227 | |
| 20 | Sara NAVARRO | 18 | +13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | +5 | 76 | 76 | 77 | 229 |
| 21 | Clara MOYANO | 18 | +14 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | +3 | 78 | 77 | 75 | 230 |
| Patricia SANZ | 18 | +14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | +4 | 73 | 81 | 76 | 230 | |
| Laura GÓMEZ | 18 | +14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 39 | +5 | 75 | 78 | 77 | 230 | |
| 24 | Marta AGUILAR (AM) | 18 | +15 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | +7 | 76 | 76 | 79 | 231 |
| 25 | Noa TERROBA (AM) | 18 | +17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | +7 | 75 | 79 | 79 | 233 |
| Julia SÁNCHEZ (AM) | 18 | +17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 43 | +8 | 76 | 77 | 80 | 233 | |
| María HERRÁEZ | 18 | +17 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | +14 | 74 | 73 | 86 | 233 | |
| 28 | Marta MUÑOZ | 18 | +18 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | +6 | 78 | 78 | 78 | 234 |
| 29 | María BEAUTELL | 18 | +19 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | +6 | 80 | 77 | 78 | 235 |
| 30 | Raluca ACEÑA | 18 | +25 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | +9 | 78 | 82 | 81 | 241 |
| 31 | Raquel ROMERO (AM) | 18 | +29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | +12 | 78 | 83 | 84 | 245 |
| Reme CORTÉS | 18 | +29 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | +14 | 79 | 80 | 86 | 245 | |
| María Laura ELVIRA | 11 | RT | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 6 | 4 | 10 | RT | 81 | 87 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |