![]() |
SANTANDER CTO. ESPAÑA PROFESIONALES 2021 REAL CLUB SEVILLA GOLF |
| Resumed |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
| Pos | Player | Hole | Total | +- | R1 | R2 | Total | ||||||||||||||||||||
PAR |
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 1 | Laura GÓMEZ | 18 | -5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 32 | -4 | 71 | 68 | 139 |
| 2 | Elena HUALDE | 18 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | -2 | 74 | 70 | 144 |
| Ana PELÁEZ | 18 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| Mireia PRAT | 18 | Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
| 5 | Marta SANZ BARRIO | 18 | +1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | -1 | 74 | 71 | 145 |
| Camilla HEDBERG | 18 | +1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
| 7 | Paula BALANZATEGUI (AM) | 18 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | -1 | 75 | 71 | 146 |
| 8 | Ana PINA (AM) | 18 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | +1 | 74 | 73 | 147 |
| Julia SÁNCHEZ (AM) | 18 | +3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | +4 | 71 | 76 | 147 | |
| 10 | Beatriz BARRIOS (AM) | 18 | +4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | +1 | 75 | 73 | 148 |
| Harang LEE | 18 | +4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
| 12 | Marta MARTÍN | 18 | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | Par | 77 | 72 | 149 |
| Noemí JIMÉNEZ | 18 | +5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
| María BEAUTELL | 18 | +5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
| Patricia SANZ BARRIO | 18 | +5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
| Marta PÉREZ | 18 | +5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
| 17 | Elia FOLCH | 18 | +6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | +3 | 75 | 75 | 150 |
| 18 | Paz MARFÁ | 18 | +7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | -1 | 80 | 71 | 151 |
| Mar GARCÍA (AM) | 18 | +7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
| Natalia ESCURIOLA | 18 | +7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | +5 | 74 | 77 | 151 | |
| 21 | Natasha FEAR | 18 | +8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 37 | +3 | 77 | 75 | 152 |
| 22 | Teresa DÍEZ MOLINER | 18 | +9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | +2 | 79 | 74 | 153 |
| 23 | Cristina CARLÓN (AM) | 18 | +10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | +2 | 80 | 74 | 154 |
| Clara MOYANO (AM) | 18 | +10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
| 25 | Sara NAVARRO | 18 | +12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | +3 | 81 | 75 | 156 |
| María PALACIOS | 18 | +12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | +5 | 79 | 77 | 156 | |
| Reme CORTÉS | 18 | +12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | +7 | 77 | 79 | 156 | |
| 28 | Violeta FDEZ-TAGLE (AM) | 18 | +13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | +4 | 81 | 76 | 157 |
| 29 | Ana QUINTANILLA (AM) | 18 | +16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | +9 | 79 | 81 | 160 |
| 30 | Marta AYALA (AM) | 18 | +18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | +5 | 85 | 77 | 162 |
| Piti MARTINEZ BERNAL | 18 | +18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | +7 | 83 | 79 | 162 | |
| Gemma FUSTER | 18 | +18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | +9 | 81 | 81 | 162 | |
| 33 | Almudena BLASCO | 18 | +20 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | +5 | 87 | 77 | 164 |
| 34 | Alejandra PASARÍN | 18 | +21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | +13 | 80 | 85 | 165 |
| María Laura ELVIRA | 18 | +21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | +13 | 80 | 85 | 165 | |
| 36 | Raluca ACEÑA | 18 | +25 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 41 | +8 | 89 | 80 | 169 |
| Fátima GLEZ. CARRILES | 18 | 7777 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 | DQ | 94 | 87 | 181 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |