![]() |
SANTANDER CTO. ESPAÑA PROFESIONALES 2020 CLUB DE GOLF LA OLIVA NOVA |
| Resumed |
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
| Pos | Player | Hole | Total | R1 | ||||||||||||||||||||
PAR |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||
| 1 | María BEAUTELL | 18 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 69 |
| Ana PELÁEZ (AM) | 18 | -3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69 | |
| Elia FOLCH | 18 | -3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 69 | |
| Almudena BLASCO | 18 | -3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 69 | |
| 5 | Carla TEJEDO (AM) | 18 | -2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 70 |
| Marta SANZ BARRIO | 18 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | |
| Luna SOBRÓN | 18 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 70 | |
| María PARRA | 18 | -2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 70 | |
| Ha rang LEE | 18 | -2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 70 | |
| María HERNÁNDEZ | 18 | -2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | |
| 11 | Marina ESCOBAR (AM) | 18 | -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 71 |
| Noemí JIMÉNEZ | 18 | -1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 71 | |
| 13 | Elena HUALDE (AM) | 18 | Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 72 |
| Julia LÓPEZ (AM) | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 | |
| Mireia PRAT | 18 | Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 | |
| Marta MARTÍN | 18 | Par | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 72 | |
| Camilla HEDBERG | 18 | Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 72 | |
| 18 | Patricia SANZ BARRIO | 18 | +1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 73 |
| Marta GARCÍA LLORCA (AM) | 18 | +1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 38 | 73 | |
| 20 | Carolina GONZÁLEZ | 18 | +2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 |
| Laura GÓMEZ | 18 | +2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 74 | |
| Carla BERNAT (AM) | 18 | +2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 74 | |
| Teresa TOSCANO (AM) | 18 | +2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 74 | |
| 24 | Natasha FEAR | 18 | +3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 75 |
| Reme CORTÉS | 18 | +3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 75 | |
| Marta SILVA | 18 | +3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 75 | |
| Natalia ESCURIOLA | 18 | +3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 75 | |
| Leticia RAS-ANDERICA | 18 | +3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 75 | |
| 29 | María PALACIOS | 18 | +4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 76 |
| 30 | Marta MUÑOZ JIMÉNEZ | 18 | +5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 77 |
| Marta PÉREZ (AM) | 18 | +5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 77 | |
| 32 | Raquel OLMOS (AM) | 18 | +8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 |
| 33 | Patricia MÁRQUEZ SANJUÁN | 18 | +12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 84 |
| Web Mobile |
| © Deporte & Business. All rights reserved. |