Inicio BMW Golf Cup International
Resultados
BMW CARTEYA MOTOR
Cat A Cat B Damas Scratch
CATEGORIA: SCRATCH
Pos Jugador Hoyo HcpP +- Puntos
1 DOMINGUEZ TOCINO, ANTONIO 18 3 -2 38
2 MENA QUERO, CARLOS 18 4 +6 30
3 HARRISON, ANDREW 18 4 +7 29
4 VERA MARIO 18 9 +8 28
ESTEFANELL, IGNACIO 18 5 +8 28
6 BOLAÑOS, ERROL 18 11 +10 26
CALDERON, SIMON LUIS 18 7 +10 26
8 LIU CHI HUNG DAVID 14 13 +11 17
MORALES ORTIZ, DAVID 18 8 +11 25
10 GLASS JOSEF JUPP 11 19 +12 10
RODRIGUEZ DE LA VEGA, EDUARDO 18 8 +12 24
RITUERTO GARCIA, EDUARDO 18 8 +12 24
13 RODRIGUEZ TUR,MIGUEL ANGEL 18 10 +13 23
14 DIZ-LOIS RUIZ, FERNANDO 18 17 +14 22
TORRADES, MAIDER 18 16 +14 22
16 ESTEFANELL, DAVID 18 10 +15 21
ARIEL CORTE, MARCELO 18 7 +15 21
DE LA CRUZ, MIGUEL RAUL 18 4 +15 21
19 LECHUGA, PEDRO 18 18 +16 20
BERENJENO, JOSE CARLOS 18 14 +16 20
BLANCKAERT, JOOST 18 14 +16 20
PECCI ARAGON, RAFAEL 18 13 +16 20
REY, MICHEL 18 12 +16 20
ASENCIO, JOSE LUIS 18 10 +16 20
25 GOMEZ TINOCO, JESUS 18 21 +17 19
SANCHEZ POSTIGO, JESUS 18 16 +17 19
SATO, FCO. JAVIER 18 15 +17 19
ROCA, JUAN ANTONIO 18 11 +17 19
MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL 18 9 +17 19
30 OTON MICHAEL 18 15 +18 18
31 GARCIA BRIAN 18 17 +19 17
LITRAN, ALEJANDRO 18 15 +19 17
GIL ROJAS, FRANCISCO 18 13 +19 17
TO C.C. DENNY 18 8 +19 17
35 LAVID DE LOS MOZOS, FCO.JAVIER 18 23 +20 16
DICENTA, JUAN MANUEL 18 18 +20 16
ARRIAGA, JUAN PABLO 18 17 +20 16
QUINTANA, ROSA 18 16 +20 16
GARCIA CASTILLA, MANUEL 18 15 +20 16
CAMARENA, JULIO 18 12 +20 16
ANDRADES, RICARDO 18 12 +20 16
42 SERROELS, MARIE CLAIRE 18 21 +21 15
BAÑOS, ALEXIS 18 21 +21 15
GIUSEPPONE, PATRICK 18 21 +21 15
GARCIA PEINADO, JUAN ANTONIO 18 17 +21 15
46 CARRASCO, MIGUEL ANGEL 18 26 +22 14
AVILES VIÑOLO, ISMAEL 18 24 +22 14
GARCIA, ERNESTO 17 20 +22 12
VARGAS, CESAR ANTONIO 18 20 +22 14
BORGES, CONCEPCION 18 18 +22 14
GIL RUIZ, JOSEFA 18 17 +22 14
KHAN , YAQUB 18 15 +22 14
53 RODRIGUEZ AMAYA, DAVID 18 21 +23 13
GARCIA RAMIREZ, SALVADOR 18 17 +23 13
RAMOS-ARGÜELLES, OCTAVIO 18 14 +23 13
YUBERO, JUAN JOSE 18 11 +23 13
57 GONZALEZ CASARRUBIOS, SANTIAGO 18 23 +24 12
BORRERO, JUAN 18 21 +24 12
DE HARO , NICHOLAS 18 17 +24 12
RUBIALES, MANUEL 18 16 +24 12
MARTINEZ CANDELA, PEDRO J. 18 13 +24 12
ROMAGUERA, CANDIDO RAMON 18 13 +24 12
MATAS, JOSE Mª 18 12 +24 12
64 ROJO, JORGE JUAN 18 28 +25 11
ROMERO, JOSE Mª 18 23 +25 11
AGUILAR, Mª CARMEN 18 22 +25 11
67 MARTINEZ HERNANDO, NIEVES 18 32 +26 10
DELGADO, FELIX JAIME 18 26 +26 10
FERRERA, JOSE ANTONIO 18 23 +26 10
RAMOS, RAQUEL 18 23 +26 10
VIZCAINO, JOAQUIN 18 23 +26 10
CASTAÑO, ROSARIO 18 23 +26 10
GIUSEPPONE, FRANCINE 18 18 +26 10
74 RITUERTO, JUAN CARLOS 18 18 +27 9
RUSSO, FRANCISCO 18 15 +27 9
GONZALEZ GOMEZ, NATIVIDAD 18 14 +27 9
77 VALENCIA SIMON, VICTOR 18 26 +28 8
CHACON ESPADA, JULIA Mª 18 25 +28 8
SASTRE, INES 18 24 +28 8
SANCHEZ VALLADARES, Mª TERESA 18 23 +28 8
MUÑOZ GUILLAMON, Mª LUZ 18 22 +28 8
82 MEIER, ENRIC 18 28 +29 7
NUÑEZ POSTIGO, ANGEL LUIS 18 28 +29 7
POUROULIS, LUANICA 18 23 +29 7
CASSAGLIA, J.L. 18 18 +29 7
86 FERNANDEZ FELIPE, Mª DOLORES 18 32 +30 6
SOLER, CONCEPCION 18 31 +30 6
MAXWELL, JOAN 18 26 +30 6
ARRAEZ CONDE, ANGELES 18 24 +30 6
FERNANDEZ ALVAREZ, MARCOS 18 19 +30 6
91 RUIZ, Mª LUISA 18 32 +31 5
GARCIA GARCIA, Mª DOLORES 18 23 +31 5
VAZQUEZ, JOSEFA 18 18 +31 5
94 LANGLOIS , SARAH 18 33 +33 3
GONZALEZ MARTIN, CARMEN 18 32 +33 3
96 HUERGO SILVERIO, ANA Mª 18 32 +34 2
GARCIA SIGÜENZA, FLORENCIO 18 21 +34 2
98 HUERTAS, FRANCISCO 18 28 +35 1
BLANQUE, JUAN 18 28 NP 0
RITCHIE , NICOLA 18 22 NP 0
LLOYD JOHN 18 16 NP 0
FUNES, FRANCISCO 18 15 NP 0
MENA RUIZ, JUAN 18 12 NP 0
MONTILLA, OSCAR 18 11 NP 0
WINCKLEY ,DAVID 18 10 NP 0
RODRIGUEZ, PABLO 18 10 NP 0
NAVARRO, ALAIN JOHN 18 9 NP 0
Instala la aplicación para Android
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados.