![]() |
BMW Golf Cup International Resultados |
BMW MABERAUTO |
Cat A | Cat B | Damas | Scratch |
CATEGORIA: CABALLEROS A HANDICAP |
Pos | Jugador | Hoyo | HcpP | +- | Puntos |
1 | Miguel A. Mormeneo | 18 | 10 | -3 | 39 |
2 | Luis García | 18 | +1 | -2 | 38 |
Raúl Forcén | 18 | 9 | -2 | 38 | |
4 | Thomas Michael Braggins | 18 | 1 | Par | 36 |
Alberto Martinavarro Macian | 18 | 7 | Par | 36 | |
Juan Carlos Navarro | 18 | 8 | Par | 36 | |
Antonio Viedma | 18 | 9 | Par | 36 | |
David Nomdedeu | 18 | 10 | Par | 36 | |
Juan José Quesada | 18 | 14 | Par | 36 | |
10 | Fco. Javier Tejedo | 18 | 10 | +1 | 35 |
11 | Mario Gelabert | 18 | 9 | +2 | 34 |
Guillermo Landete | 18 | 10 | +2 | 34 | |
Alfonso Gª Mariño | 18 | 10 | +2 | 34 | |
Cándido Ahis | 18 | 11 | +2 | 34 | |
15 | Antonio Bernad | 18 | 12 | +3 | 33 |
16 | Marcelo Safont | 18 | 5 | +4 | 32 |
Valeriano Barberá | 18 | 6 | +4 | 32 | |
Jorge Gómez | 18 | 9 | +4 | 32 | |
19 | Julio Ruiz | 18 | 7 | +5 | 31 |
Liberto Pérez | 18 | 7 | +5 | 31 | |
Rafaello Brunori | 18 | 9 | +5 | 31 | |
Joaquín Rambla | 18 | 11 | +5 | 31 | |
Mariano Rilo | 18 | 12 | +5 | 31 | |
Cristóbal Floro | 18 | 12 | +5 | 31 | |
Samuel Rodríguez | 18 | 13 | +5 | 31 | |
26 | Fco. Borja Gaya Gasco | 18 | 4 | +6 | 30 |
Gaetano Polichetti | 18 | 12 | +6 | 30 | |
Fernando Cobo | 18 | 13 | +6 | 30 | |
29 | Alberto Martinavarro Dealbert | 18 | 7 | +7 | 29 |
Oscar Fortis | 18 | 12 | +7 | 29 | |
Carlos Mtnez. Gimeno | 18 | 13 | +7 | 29 | |
32 | Gregorio Tena | 18 | 14 | +8 | 28 |
33 | Roque Moya | 18 | 9 | +9 | 27 |
Fernando Vilanova | 18 | 12 | +9 | 27 | |
35 | Gustavo Ruiz-Esteller | 18 | 7 | +11 | 25 |
Alejandro Muñoz | 18 | 12 | +11 | 25 | |
Alejandro Patuel | 18 | 13 | +11 | 25 | |
Francisco Monzonis | 18 | 14 | +11 | 25 | |
39 | Fernando Cambronero | 18 | 12 | +12 | 24 |
40 | Oscar Blay | 18 | 10 | +13 | 23 |
Antonio Quesada | 9 | 9 | RT | 10 | |
Miguel A. Moreno | 10 | 10 | DQ | 16 |
Instala la aplicación para Android |
© Deporte & Business. Todos los derechos reservados. |